Sija | Joukkue | Sarja | Aika | Kierrokset | Ero kärkeen | Ero edell. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5, Nokia Marathon Team | Kilpasarja | 02:37:12.487 | 19 | + | + |
2. | 34, Maanpuolustuskorkeakoulu | Kuntosarja | 02:41:18.746 | 19 | + 00:04:06.259 | + 00:04:06.259 |
3. | 9, Upseeriliitto | Kilpasarja | 02:42:12.782 | 19 | + 00:05:00.295 | + 00:00:54.036 |
4. | 8, Tekes I | Kilpasarja | 02:47:11.012 | 19 | + 00:09:58.525 | + 00:04:58.230 |
5. | 2, Nbi | Kilpasarja | 02:52:07.553 | 19 | + 00:14:55.066 | + 00:04:56.541 |
6. | 1, Itä-Uudenmaan Poliisit | Kilpasarja | 02:52:15.043 | 19 | + 00:15:02.556 | + 00:00:07.490 |
7. | 6, Rajavartiolaitoksen Esikunta | Kilpasarja | 02:52:43.581 | 19 | + 00:15:31.094 | + 00:00:28.538 |
8. | 7, Nelonenmedia Super | Kilpasarja | 03:00:18.929 | 19 | + 00:23:06.442 | + 00:07:35.348 |
9. | 41, Mtv Media | Kuntosarja | 03:03:03.039 | 19 | + 00:25:50.552 | + 00:02:44.110 |
10. | 50, Rapala | Kuntosarja | 03:07:41.910 | 19 | + 00:30:29.423 | + 00:04:38.871 |
11. | 58, Tdcspirit | Kuntosarja | 03:10:25.411 | 19 | + 00:33:12.924 | + 00:02:43.501 |
12. | 24, Fingrid I / Sininen | Kuntosarja | 03:12:26.527 | 19 | + 00:35:14.040 | + 00:02:01.116 |
13. | 20, Team Aktia | Kuntosarja | 03:13:12.132 | 19 | + 00:35:59.645 | + 00:00:45.605 |
14. | 4, Nissan Kilpateam 1. | Kilpasarja | 03:13:18.478 | 19 | + 00:36:05.991 | + 00:00:06.346 |
15. | 21, Arcada | Kuntosarja | 03:14:12.372 | 19 | + 00:36:59.885 | + 00:00:53.894 |
16. | 26, Voittajajoukkue | Kuntosarja | 03:17:06.347 | 19 | + 00:39:53.860 | + 00:02:53.975 |
17. | 55, Suomen Suunnistusliitto | Kuntosarja | 03:17:38.816 | 19 | + 00:40:26.329 | + 00:00:32.469 |
18. | 49, Puumerkki | Kuntosarja | 03:17:54.851 | 19 | + 00:40:42.364 | + 00:00:16.035 |
19. | 53, Team Sun Chemical | Kuntosarja | 03:20:42.342 | 19 | + 00:43:29.855 | + 00:02:47.491 |
20. | 45, Nhg | Kuntosarja | 03:22:44.063 | 19 | + 00:45:31.576 | + 00:02:01.721 |
21. | 44, Nixu | Kuntosarja | 03:23:43.463 | 19 | + 00:46:30.976 | + 00:00:59.400 |
22. | 33, Logica | Kuntosarja | 03:24:06.342 | 19 | + 00:46:53.855 | + 00:00:22.879 |
23. | 36, Manpower 2 | Kuntosarja | 03:24:48.761 | 19 | + 00:47:36.274 | + 00:00:42.419 |
24. | 25, Fingrid Ii / Valkoinen | Kuntosarja | 03:25:15.023 | 19 | + 00:48:02.536 | + 00:00:26.262 |
25. | 3, Spurtti-Mehiläinen | Kilpasarja | 03:25:58.379 | 19 | + 00:48:45.892 | + 00:00:43.356 |
26. | 62, Väestörekisterikeskus | Kuntosarja | 03:26:27.310 | 19 | + 00:49:14.823 | + 00:00:28.931 |
27. | 52, Sofigate | Kuntosarja | 03:29:09.629 | 19 | + 00:51:57.142 | + 00:02:42.319 |
28. | 23, Comgate | Kuntosarja | 03:29:36.119 | 19 | + 00:52:23.632 | + 00:00:26.490 |
29. | 57, Nelonenmedia | Kuntosarja | 03:32:39.884 | 19 | + 00:55:27.397 | + 00:03:03.765 |
30. | 56, Mustanaamiot | Kuntosarja | 03:32:45.478 | 19 | + 00:55:32.991 | + 00:00:05.594 |
31. | 59, Tekes Ii | Kuntosarja | 03:32:57.352 | 19 | + 00:55:44.865 | + 00:00:11.874 |
32. | 47, Mercuri Urval | Kuntosarja | 03:32:59.968 | 19 | + 00:55:47.481 | + 00:00:02.616 |
33. | 28, Toivolan Turbot | Kuntosarja | 03:33:05.385 | 19 | + 00:55:52.898 | + 00:00:05.417 |
34. | 32, Kiitos Henkilöstöpalvelut | Kuntosarja | 03:35:37.056 | 19 | + 00:58:24.569 | + 00:02:31.671 |
35. | 85, Sarlin | Rentosarja | 03:35:49.716 | 19 | + 00:58:37.229 | + 00:00:12.660 |
36. | 39, Metsäteollisuus | Kuntosarja | 03:36:13.258 | 19 | + 00:59:00.771 | + 00:00:23.542 |
37. | 38, Mercuri Urval Ii | Kuntosarja | 03:36:26.756 | 19 | + 00:59:14.269 | + 00:00:13.498 |
38. | 22, Boco Aineettomat Askeltajat | Kuntosarja | 03:37:49.739 | 19 | + 01:00:37.252 | + 00:01:22.983 |
39. | 61, Pohjoisrannan Juoksevat Kulut | Kuntosarja | 03:39:57.007 | 19 | + 01:02:44.520 | + 00:02:07.268 |
40. | 37, Sportti-Mehiläinen | Kuntosarja | 03:42:15.869 | 19 | + 01:05:03.382 | + 00:02:18.862 |
41. | 42, Nissan Kuntoteam 2. | Kuntosarja | 03:43:40.069 | 19 | + 01:06:27.582 | + 00:01:24.200 |
42. | 84, Pikku Delfiinit | Rentosarja | 03:43:58.799 | 19 | + 01:06:46.312 | + 00:00:18.730 |
43. | 48, Psycon Runners | Kuntosarja | 03:44:31.819 | 19 | + 01:07:19.332 | + 00:00:33.020 |
44. | 86, Mustanaamioiden Yö | Rentosarja | 03:44:36.389 | 19 | + 01:07:23.902 | + 00:00:04.570 |
45. | 54, Kiinteistöliiton Levottomat Jalat | Kuntosarja | 03:46:27.886 | 19 | + 01:09:15.399 | + 00:01:51.497 |
46. | 60, Tutoris - Yksilöllisesti Yhdessä- | Kuntosarja | 03:47:34.843 | 19 | + 01:10:22.356 | + 00:01:06.957 |
47. | 46, Saku Ry, Omnia, Lakelankadun Opettajat | Kuntosarja | 03:48:48.763 | 19 | + 01:11:36.276 | + 00:01:13.920 |
48. | 82, Hus Team | Rentosarja | 03:48:49.351 | 19 | + 01:11:36.864 | + 00:00:00.588 |
49. | 35, Manpower 1 | Kuntosarja | 03:49:56.956 | 19 | + 01:12:44.469 | + 00:01:07.605 |
50. | 31, Kuutamojuoksijat | Kuntosarja | 03:50:23.212 | 19 | + 01:13:10.725 | + 00:00:26.256 |
51. | 64, Henry | Kuntosarja | 03:50:51.136 | 19 | + 01:13:38.649 | + 00:00:27.924 |
52. | 43, Nissan Kuntoteam 1. | Kuntosarja | 03:53:52.354 | 19 | + 01:16:39.867 | + 00:03:01.218 |
53. | 40, M.a.d. Runners | Kuntosarja | 03:56:10.694 | 19 | + 01:18:58.207 | + 00:02:18.340 |
54. | 81, Digitaaliset | Rentosarja | 04:02:30.139 | 19 | + 01:25:17.652 | + 00:06:19.445 |
55. | 30, Itella Lohja-Hyvinkää | Kuntosarja | 04:07:46.572 | 19 | + 01:30:34.085 | + 00:05:16.433 |
56. | 51, Maanpuolustajat | Kuntosarja | 04:08:13.180 | 19 | + 01:31:00.693 | + 00:00:26.608 |
57. | 63, Zorrolaiset | Kuntosarja | 04:19:30.665 | 19 | + 01:42:18.178 | + 00:11:17.485 |
58. | 80, Boco Inventive Step | Rentosarja | 04:22:57.954 | 19 | + 01:45:45.467 | + 00:03:27.289 |
59. | 83, O'ladies | Rentosarja | 04:29:32.678 | 19 | + 01:52:20.191 | + 00:06:34.724 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:31.553 | 7, Christoffer Winquist |
2. | 00:08:33.022 | 8, Sverre Slotte |
3. | 00:09:13.476 | 7, Christoffer Winquist |
4. | 00:08:42.156 | 8, Sverre Slotte |
5. | 00:08:03.834 | 9, Ilpo Kauhaniemi |
6. | 00:09:27.186 | 5, Kristina Bjorknäs |
7. | 00:08:19.141 | 9, Ilpo Kauhaniemi |
8. | 00:07:51.244 | 1, Christoffer Lunden |
9. | 00:08:41.222 | 6, Juhani Kuittinen |
10. | 00:07:55.765 | 1, Christoffer Lunden |
11. | 00:07:36.012 | 3, Timo Leppäkorpi |
12. | 00:08:32.019 | 6, Juhani Kuittinen |
13. | 00:07:33.918 | 3, Timo Leppäkorpi |
14. | 00:08:45.023 | 10, Timo Vesterinen |
15. | 00:07:33.545 | 3, Timo Leppäkorpi |
16. | 00:08:30.963 | 10, Timo Vesterinen |
17. | 00:07:34.499 | 3, Timo Leppäkorpi |
18. | 00:08:23.401 | 6, Juhani Kuittinen |
19. | 00:07:24.508 | 3, Timo Leppäkorpi |
02:37:12.487 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:07:32.343 | 1, Mikko Leppälä |
2. | 00:08:23.239 | 2, Harri Koski |
3. | 00:08:17.180 | , |
4. | 00:10:09.360 | 5, Kai Kalmari |
5. | 00:08:34.918 | 1, Mikko Leppälä |
6. | 00:08:48.084 | 1, Mikko Leppälä |
7. | 00:08:17.096 | 6, Teijo Oksanen |
8. | 00:09:13.753 | 4, Saila Heinikoski |
9. | 00:09:16.545 | 3, Janna Pöntinen |
10. | 00:08:13.218 | 1, Mikko Leppälä |
11. | 00:08:08.304 | 6, Teijo Oksanen |
12. | 00:08:35.149 | 1, Mikko Leppälä |
13. | 00:07:56.986 | 7, Mika Penttinen |
14. | 00:08:10.196 | 7, Mika Penttinen |
15. | 00:08:14.202 | 7, Mika Penttinen |
16. | 00:08:15.617 | 7, Mika Penttinen |
17. | 00:08:22.931 | 7, Mika Penttinen |
18. | 00:08:25.415 | 7, Mika Penttinen |
19. | 00:08:24.210 | 7, Mika Penttinen |
02:41:18.746 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:07:17.132 | 4, Petri Härmä |
2. | 00:08:08.331 | 9, Juho Suvanto |
3. | 00:08:27.868 | 3, Tero Pynnönen |
4. | 00:08:51.168 | 5, Christian Perheentupa |
5. | 00:07:42.173 | 4, Petri Härmä |
6. | 00:08:29.301 | 8, Harri Westerlund |
7. | 00:09:05.862 | 7, Hannu Sipilä |
8. | 00:09:23.379 | 6, Ville Viita |
9. | 00:07:47.824 | 4, Petri Härmä |
10. | 00:08:14.355 | 9, Juho Suvanto |
11. | 00:08:46.935 | 3, Tero Pynnönen |
12. | 00:09:39.727 | 1, Juhani Sihvonen |
13. | 00:08:54.675 | 2, Kimmo Viitanen |
14. | 00:07:58.576 | 4, Petri Härmä |
15. | 00:09:21.591 | 10, Matti Kemppilä |
16. | 00:08:55.879 | 5, Christian Perheentupa |
17. | 00:08:18.529 | 9, Juho Suvanto |
18. | 00:08:46.000 | 3, Tero Pynnönen |
19. | 00:08:03.477 | 4, Petri Härmä |
02:42:12.782 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:07:45.698 | 1, Jussi Toivonen |
2. | 00:07:57.639 | 2, Harri Ojansuu |
3. | 00:07:58.193 | 3, Sakari Karppinen |
4. | 00:08:11.173 | 1, Jussi Toivonen |
5. | 00:08:01.279 | 2, Harri Ojansuu |
6. | 00:08:13.954 | 3, Sakari Karppinen |
7. | 00:08:18.388 | 1, Jussi Toivonen |
8. | 00:09:12.491 | 4, Risto Setälä |
9. | 00:09:35.494 | 5, Eero Lukin |
10. | 00:09:28.983 | 4, Risto Setälä |
11. | 00:10:01.828 | 5, Eero Lukin |
12. | 00:10:24.648 | 6, Kari Ruutu |
13. | 00:08:49.775 | 7, Juha Heinola |
14. | 00:08:54.850 | 8, Ilmari Absetz |
15. | 00:09:07.486 | 7, Juha Heinola |
16. | 00:08:59.655 | 8, Ilmari Absetz |
17. | 00:08:56.436 | 7, Juha Heinola |
18. | 00:09:02.806 | 8, Ilmari Absetz |
19. | 00:08:10.236 | 2, Harri Ojansuu |
02:47:11.012 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:19.940 | 3, Harri Laulumaa |
2. | 00:08:14.727 | 7, Tero Hyttinen |
3. | 00:08:36.707 | 6, Paavo Niemelä |
4. | 00:09:01.695 | 5, Jyrki Viertoja |
5. | 00:09:26.594 | 4, Jussi Leskinen |
6. | 00:09:26.546 | 2, Niina Sallinen |
7. | 00:08:45.768 | 3, Harri Laulumaa |
8. | 00:08:18.210 | 7, Tero Hyttinen |
9. | 00:09:08.947 | 6, Paavo Niemelä |
10. | 00:09:04.914 | 5, Jyrki Viertoja |
11. | 00:09:32.895 | 4, Jussi Leskinen |
12. | 00:13:03.944 | 1, Ruta Rannat |
13. | 00:09:37.583 | 2, Niina Sallinen |
14. | 00:08:09.494 | , |
15. | 00:08:41.936 | 3, Harri Laulumaa |
16. | 00:08:33.478 | 6, Paavo Niemelä |
17. | 00:09:18.907 | 4, Jussi Leskinen |
18. | 00:08:08.084 | 7, Tero Hyttinen |
19. | 00:08:37.184 | 5, Jyrki Viertoja |
02:52:07.553 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:17.289 | 1, Hannu Jämsä |
2. | 00:09:33.724 | 1, Hannu Jämsä |
3. | 00:09:27.960 | 2, Elli Joutsa |
4. | 00:09:32.943 | 3, Janne Innanen |
5. | 00:08:18.290 | 4, Riku Linqvist |
6. | 00:08:45.858 | 1, Hannu Jämsä |
7. | 00:09:41.212 | 2, Elli Joutsa |
8. | 00:09:36.857 | 7, Teemu Hokkanen |
9. | 00:10:10.439 | 5, Henna Hirsimäki |
10. | 00:08:25.711 | 4, Riku Linqvist |
11. | 00:07:48.778 | 8, Ari Mäkiranta |
12. | 00:09:46.664 | 7, Teemu Hokkanen |
13. | 00:09:53.453 | 5, Henna Hirsimäki |
14. | 00:08:16.016 | 8, Ari Mäkiranta |
15. | 00:08:22.963 | 8, Ari Mäkiranta |
16. | 00:09:29.607 | 7, Teemu Hokkanen |
17. | 00:09:15.985 | 9, Jarkko Turunen |
18. | 00:09:36.291 | 9, Jarkko Turunen |
19. | 00:07:55.003 | 8, Ari Mäkiranta |
02:52:15.043 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:27.721 | 1, Tuomas Laosmaa |
2. | 00:09:03.410 | 2, Timo Karjalainen |
3. | 00:09:08.113 | , |
4. | 00:09:27.962 | 2, Timo Karjalainen |
5. | 00:09:10.386 | 1, Tuomas Laosmaa |
6. | 00:09:35.240 | 2, Timo Karjalainen |
7. | 00:09:04.866 | 3, Jari Tolppanen |
8. | 00:08:46.265 | 5, Mika Saarinen |
9. | 00:08:44.930 | 3, Jari Tolppanen |
10. | 00:09:21.816 | 5, Mika Saarinen |
11. | 00:08:54.439 | 3, Jari Tolppanen |
12. | 00:09:27.878 | 4, Seppo Häkkinen |
13. | 00:09:11.336 | 5, Mika Saarinen |
14. | 00:09:38.925 | 4, Seppo Häkkinen |
15. | 00:08:16.837 | 7, Juha Kivelä |
16. | 00:09:41.350 | 4, Seppo Häkkinen |
17. | 00:08:22.920 | 7, Juha Kivelä |
18. | 00:09:50.997 | 6, Pietari Vuorensola |
19. | 00:08:28.190 | 7, Juha Kivelä |
02:52:43.581 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:27.209 | 6, Sampsa Savolainen |
2. | 00:08:57.274 | 1, Ville Nylund |
3. | 00:09:24.559 | 5, Anssi Hämäläinen |
4. | 00:10:00.938 | 3, Juha Hätönen |
5. | 00:09:45.430 | 2, Marko Nousiainen |
6. | 00:09:37.791 | 4, Jaani Lampinen |
7. | 00:09:58.035 | 7, Tomi Hakola |
8. | 00:09:13.716 | 6, Sampsa Savolainen |
9. | 00:09:36.085 | , |
10. | 00:09:40.202 | 5, Anssi Hämäläinen |
11. | 00:10:05.919 | 3, Juha Hätönen |
12. | 00:10:22.267 | 2, Marko Nousiainen |
13. | 00:09:21.411 | 4, Jaani Lampinen |
14. | 00:09:19.737 | 7, Tomi Hakola |
15. | 00:08:58.947 | 6, Sampsa Savolainen |
16. | 00:09:32.898 | 3, Juha Hätönen |
17. | 00:09:37.191 | 5, Anssi Hämäläinen |
18. | 00:09:10.619 | 4, Jaani Lampinen |
19. | 00:09:08.701 | 1, Ville Nylund |
03:00:18.929 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:09:18.343 | 1, Merja Kaikkonen |
2. | 00:09:19.500 | 2, Tony Stepanow |
3. | 00:11:32.183 | 3, Niina Pippuri |
4. | 00:09:43.567 | 1, Merja Kaikkonen |
5. | 00:10:06.992 | 2, Tony Stepanow |
6. | 00:11:42.264 | 3, Niina Pippuri |
7. | 00:09:29.201 | 4, Markus Peterzens |
8. | 00:09:08.160 | 5, Jouni Jalasjoki |
9. | 00:08:57.903 | 6, Juha Räisänen |
10. | 00:09:48.939 | 4, Markus Peterzens |
11. | 00:09:30.394 | 5, Jouni Jalasjoki |
12. | 00:09:06.706 | 6, Juha Räisänen |
13. | 00:09:06.769 | 7, Riikka Räisänen |
14. | 00:09:36.783 | 5, Jouni Jalasjoki |
15. | 00:09:11.633 | 6, Juha Räisänen |
16. | 00:09:01.459 | 7, Riikka Räisänen |
17. | 00:09:27.199 | 8, Miika Hupli |
18. | 00:09:08.401 | 7, Riikka Räisänen |
19. | 00:09:46.643 | 8, Miika Hupli |
03:03:03.039 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:10.859 | 1, Mikko Häikiö |
2. | 00:09:06.128 | 2, Joni Tuominen |
3. | 00:09:01.812 | 3, Miikka Tarna |
4. | 00:08:41.491 | 1, Mikko Häikiö |
5. | 00:09:42.544 | 2, Joni Tuominen |
6. | 00:08:57.832 | 3, Miikka Tarna |
7. | 00:11:23.169 | 4, Jussi Ristimäki |
8. | 00:11:31.506 | 5, Matti Meriläinen |
9. | 00:08:48.613 | 1, Mikko Häikiö |
10. | 00:09:55.190 | 2, Joni Tuominen |
11. | 00:09:00.615 | 3, Miikka Tarna |
12. | 00:11:19.776 | 4, Jussi Ristimäki |
13. | 00:12:07.540 | 5, Matti Meriläinen |
14. | 00:08:50.356 | 1, Mikko Häikiö |
15. | 00:09:39.805 | 2, Joni Tuominen |
16. | 00:08:42.361 | 3, Miikka Tarna |
17. | 00:11:24.707 | 4, Jussi Ristimäki |
18. | 00:12:01.021 | 5, Matti Meriläinen |
19. | 00:09:16.585 | 1, Mikko Häikiö |
03:07:41.910 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:09:44.883 | 6, Markus Säkäjärvi |
2. | 00:09:38.742 | 7, Jussi-Pekka Liimatainen |
3. | 00:09:18.889 | 5, Riku Alahäme |
4. | 00:10:36.331 | 6, Markus Säkäjärvi |
5. | 00:09:55.339 | 7, Jussi-Pekka Liimatainen |
6. | 00:09:16.705 | 5, Riku Alahäme |
7. | 00:10:30.473 | 6, Markus Säkäjärvi |
8. | 00:09:41.424 | 4, Matti Kurki |
9. | 00:09:04.909 | 5, Riku Alahäme |
10. | 00:10:16.917 | 4, Matti Kurki |
11. | 00:11:34.326 | 2, Minna Lehtonen |
12. | 00:10:53.900 | 1, Laura Lätti |
13. | 00:10:58.292 | 8, Anne Kärkkäinen |
14. | 00:08:02.205 | 9, Ville Ruoko |
15. | 00:11:35.272 | 2, Minna Lehtonen |
16. | 00:11:03.781 | 1, Laura Lätti |
17. | 00:08:33.715 | 9, Ville Ruoko |
18. | 00:11:12.388 | 8, Anne Kärkkäinen |
19. | 00:08:26.920 | 9, Ville Ruoko |
03:10:25.411 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:10:09.329 | 1, Esa Pietarinen |
2. | 00:10:58.292 | 1, Esa Pietarinen |
3. | 00:10:11.833 | 3, Tommi Raussi |
4. | 00:10:45.377 | 3, Tommi Raussi |
5. | 00:10:25.999 | 3, Tommi Raussi |
6. | 00:09:03.885 | 2, Aki Hännikäinen |
7. | 00:09:28.496 | 2, Aki Hännikäinen |
8. | 00:09:23.663 | 2, Aki Hännikäinen |
9. | 00:09:38.160 | 4, Risto Kuusi |
10. | 00:09:41.986 | 4, Risto Kuusi |
11. | 00:09:23.075 | 4, Risto Kuusi |
12. | 00:09:22.513 | 5, Henri Nevalainen |
13. | 00:09:36.823 | 5, Henri Nevalainen |
14. | 00:09:33.773 | , |
15. | 00:10:36.728 | 6, Toni Loivakari |
16. | 00:11:31.461 | 6, Toni Loivakari |
17. | 00:11:31.150 | 6, Toni Loivakari |
18. | 00:10:22.064 | 1, Esa Pietarinen |
19. | 00:10:41.920 | 1, Esa Pietarinen |
03:12:26.527 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:40.122 | 9, Krister Widd |
2. | 00:09:09.715 | 2, Krister Häll |
3. | 00:10:12.832 | 5, Antti Ylänne |
4. | 00:09:17.149 | 9, Krister Widd |
5. | 00:09:28.114 | 2, Krister Häll |
6. | 00:10:44.150 | 5, Antti Ylänne |
7. | 00:10:47.914 | 7, Minna Sarajuuri |
8. | 00:12:40.105 | 1, Patrick Buchert |
9. | 00:10:26.277 | 3, Jan Jansson |
10. | 00:10:31.517 | 7, Minna Sarajuuri |
11. | 00:13:23.676 | 1, Patrick Buchert |
12. | 00:10:14.821 | 4, Pontus Klemetz |
13. | 00:09:35.014 | 8, Risto Tammela |
14. | 00:10:46.318 | 4, Pontus Klemetz |
15. | 00:09:55.785 | 8, Risto Tammela |
16. | 00:09:05.386 | 10, Pekka Vimpari |
17. | 00:09:00.623 | 6, Esko Mäkelä |
18. | 00:09:07.008 | 6, Esko Mäkelä |
19. | 00:10:05.606 | 10, Pekka Vimpari |
03:13:12.132 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:08:52.318 | 4, Raino Lääperi |
2. | 00:08:50.255 | 5, Jaakko Liesmäki |
3. | 00:11:01.157 | 6, Miikka Hakola |
4. | 00:10:47.547 | 3, Arnevi Rautanen |
5. | 00:10:14.238 | 2, Markus Jaakkola |
6. | 00:10:13.104 | 1, Markus Ylitalo |
7. | 00:09:22.703 | 4, Raino Lääperi |
8. | 00:09:01.254 | 5, Jaakko Liesmäki |
9. | 00:11:15.562 | 6, Miikka Hakola |
10. | 00:11:06.016 | 3, Arnevi Rautanen |
11. | 00:10:31.769 | 2, Markus Jaakkola |
12. | 00:10:43.764 | 1, Markus Ylitalo |
13. | 00:09:40.179 | 4, Raino Lääperi |
14. | 00:09:02.352 | 5, Jaakko Liesmäki |
15. | 00:10:37.610 | 6, Miikka Hakola |
16. | 00:10:53.371 | 3, Arnevi Rautanen |
17. | 00:10:24.274 | 2, Markus Jaakkola |
18. | 00:10:50.501 | 1, Markus Ylitalo |
19. | 00:09:50.504 | 4, Raino Lääperi |
03:13:18.478 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:09:57.664 | 3, Riitta Vienola |
2. | 00:09:12.387 | 1, Topi Taskinen |
3. | 00:09:39.269 | 4, Mathew Vihtonen |
4. | 00:10:40.122 | 3, Riitta Vienola |
5. | 00:09:20.268 | 1, Topi Taskinen |
6. | 00:10:09.271 | 5, Johnny Lindqvist |
7. | 00:10:00.291 | 4, Mathew Vihtonen |
8. | 00:10:38.398 | 3, Riitta Vienola |
9. | 00:09:38.198 | 1, Topi Taskinen |
10. | 00:10:33.122 | 5, Johnny Lindqvist |
11. | 00:11:16.683 | 3, Riitta Vienola |
12. | 00:10:02.388 | 4, Mathew Vihtonen |
13. | 00:09:41.916 | 1, Topi Taskinen |
14. | 00:11:14.166 | 5, Johnny Lindqvist |
15. | 00:10:38.429 | 4, Mathew Vihtonen |
16. | 00:09:41.638 | 1, Topi Taskinen |
17. | 00:11:21.986 | 5, Johnny Lindqvist |
18. | 00:10:57.487 | 4, Mathew Vihtonen |
19. | 00:09:28.689 | 1, Topi Taskinen |
03:14:12.372 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:09:39.452 | 1, Tatu Tulokas |
2. | 00:11:13.473 | 2, Mathias Höglund |
3. | 00:11:49.808 | 3, Petteri Huovinen |
4. | 00:08:48.408 | 4, Tuomas Lehmusmetsä |
5. | 00:09:31.978 | 5, Terhi Räisänen |
6. | 00:09:21.358 | 6, Mervi Oksanen |
7. | 00:11:52.277 | 2, Mathias Höglund |
8. | 00:12:18.628 | 3, Petteri Huovinen |
9. | 00:09:52.519 | 6, Mervi Oksanen |
10. | 00:10:03.372 | 5, Terhi Räisänen |
11. | 00:09:38.870 | 6, Mervi Oksanen |
12. | 00:10:25.291 | 4, Tuomas Lehmusmetsä |
13. | 00:08:52.852 | 1, Tatu Tulokas |
14. | 00:10:05.748 | 5, Terhi Räisänen |
15. | 00:11:59.770 | 2, Mathias Höglund |
16. | 00:09:11.744 | 1, Tatu Tulokas |
17. | 00:10:49.832 | 4, Tuomas Lehmusmetsä |
18. | 00:12:38.825 | 3, Petteri Huovinen |
19. | 00:08:52.142 | 1, Tatu Tulokas |
03:17:06.347 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:11:34.227 | 1, Tanja Jarolf |
2. | 00:12:16.406 | 1, Tanja Jarolf |
3. | 00:09:22.091 | 4, Petteri Kähäri |
4. | 00:09:38.791 | 4, Petteri Kähäri |
5. | 00:09:35.667 | 4, Petteri Kähäri |
6. | 00:09:39.728 | 4, Petteri Kähäri |
7. | 00:14:04.484 | 3, Anneli Miettinen |
8. | 00:14:33.512 | 3, Anneli Miettinen |
9. | 00:10:55.535 | 2, Paula Partanen |
10. | 00:11:14.551 | 2, Paula Partanen |
11. | 00:11:25.615 | 2, Paula Partanen |
12. | 00:10:47.756 | 2, Paula Partanen |
13. | 00:08:59.990 | 7, Mika Kulmala |
14. | 00:09:25.841 | 7, Mika Kulmala |
15. | 00:08:44.108 | 5, Timo Mikkola |
16. | 00:09:06.521 | 5, Timo Mikkola |
17. | 00:08:44.025 | 7, Mika Kulmala |
18. | 00:08:52.326 | 5, Timo Mikkola |
19. | 00:08:37.642 | 5, Timo Mikkola |
03:17:38.816 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:10:10.109 | 2, Pasi Virkkunen |
2. | 00:09:44.351 | 2, Pasi Virkkunen |
3. | 00:12:02.670 | 5, Sari Vilen |
4. | 00:10:21.882 | 3, Marko Kovanen |
5. | 00:10:55.661 | 3, Marko Kovanen |
6. | 00:09:45.223 | 4, Jarmo Palo |
7. | 00:09:57.453 | 4, Jarmo Palo |
8. | 00:09:16.067 | 1, Mikko Patteri |
9. | 00:09:49.311 | 1, Mikko Patteri |
10. | 00:10:44.898 | 2, Pasi Virkkunen |
11. | 00:10:43.456 | 2, Pasi Virkkunen |
12. | 00:09:47.269 | 2, Pasi Virkkunen |
13. | 00:11:01.057 | 3, Marko Kovanen |
14. | 00:11:20.331 | 3, Marko Kovanen |
15. | 00:09:57.609 | 4, Jarmo Palo |
16. | 00:10:03.100 | 4, Jarmo Palo |
17. | 00:09:56.557 | 1, Mikko Patteri |
18. | 00:09:57.881 | 1, Mikko Patteri |
19. | 00:12:19.966 | 5, Sari Vilen |
03:17:54.851 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:07:30.135 | , |
2. | 00:08:53.403 | 3, Jukka Kostamovaara |
3. | 00:11:16.257 | 9, Kari Engström |
4. | 00:10:41.278 | 5, Johanna Pietikäinen |
5. | 00:10:02.924 | 6, Timo Hakola |
6. | 00:08:05.233 | 1, Juuso Pokkinen |
7. | 00:11:52.053 | 4, Kristiina Tynninen |
8. | 00:11:17.858 | 9, Kari Engström |
9. | 00:10:43.165 | 5, Johanna Pietikäinen |
10. | 00:14:24.977 | 2, Maarit Kumpumäki |
11. | 00:10:45.718 | 6, Timo Hakola |
12. | 00:08:13.703 | , |
13. | 00:12:30.854 | 8, Johanna Tusa |
14. | 00:09:13.472 | 3, Jukka Kostamovaara |
15. | 00:10:43.427 | 6, Timo Hakola |
16. | 00:11:54.118 | 4, Kristiina Tynninen |
17. | 00:10:39.359 | 5, Johanna Pietikäinen |
18. | 00:12:37.015 | 8, Johanna Tusa |
19. | 00:09:17.393 | 3, Jukka Kostamovaara |
03:20:42.342 |
Kierros | Aika | Juoksija |
---|---|---|
1. | 00:11:46.812 | 5, Jaakko Kujala |
2. | 00:09:48.213 | 9, Vesa Komssi |
