| Sija | Joukkue | Aika | Kierrokset | Ero kärkeen | Ero edell. | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1, Itä-Uudenmaan Kihlakunnan Poliisilaitos | 02:47:04.422 | 19 | + | + | 00:08:14.276 |
| 2. | 22, Upseeriliitto 1 | 02:49:15.197 | 19 | + 00:02:10.775 | + 00:02:10.775 | 00:06:59.960 |
| 3. | 17, Talentum | 02:53:31.861 | 19 | + 00:06:27.439 | + 00:04:16.664 | 00:11:14.953 |
| 4. | 2, Tekes | 02:55:36.043 | 19 | + 00:08:31.621 | + 00:02:04.182 | 00:08:54.966 |
| 5. | 6, Iss Palvelut | 03:09:39.158 | 19 | + 00:22:34.736 | + 00:14:03.115 | 00:09:07.397 |
| 6. | 15, Rapala | 03:15:58.959 | 19 | + 00:28:54.537 | + 00:06:19.801 | 00:08:36.569 |
| 7. | 5, Hartela | 03:16:01.867 | 19 | + 00:28:57.445 | + 00:00:02.908 | 00:10:38.752 |
| 8. | 3, Comgate | 03:18:38.508 | 19 | + 00:31:34.086 | + 00:02:36.641 | 00:10:33.877 |
| 9. | 25, Väestörekisterikeskus | 03:21:21.484 | 19 | + 00:34:17.062 | + 00:02:42.976 | 00:09:30.922 |
| 10. | 18, Tdcspirit | 03:21:25.620 | 19 | + 00:34:21.198 | + 00:00:04.136 | 00:09:18.420 |
| 11. | 8, Kisakallion Team | 03:21:32.260 | 19 | + 00:34:27.838 | + 00:00:06.640 | 00:09:17.049 |
| 12. | 7, Kirnauskis 2 | 03:26:34.301 | 19 | + 00:39:29.879 | + 00:05:02.041 | 00:09:27.581 |
| 13. | 12, Spurtti-Mehiläinen | 03:26:46.817 | 19 | + 00:39:42.395 | + 00:00:12.516 | 00:11:23.612 |
| 14. | 4, Eduskunnan Urheilukerho | 03:27:01.327 | 19 | + 00:39:56.905 | + 00:00:14.510 | 00:11:13.420 |
| 15. | 19, Tilitoimisto S Astola Oy | 03:28:15.968 | 19 | + 00:41:11.546 | + 00:01:14.641 | 00:09:00.855 |
| 16. | 24, Vuosaaren Vauhti | 03:29:16.098 | 19 | + 00:42:11.676 | + 00:01:00.130 | 00:08:51.117 |
| 17. | 9, Kolster Oy | 03:30:29.579 | 19 | + 00:43:25.157 | + 00:01:13.481 | 00:11:09.670 |
| 18. | 23, Upseeriliitto 2 | 03:36:01.245 | 19 | + 00:48:56.823 | + 00:05:31.666 | 00:10:03.512 |
| 19. | 10, Lauttasaaren Ala-Asteen Opet | 03:36:39.277 | 19 | + 00:49:34.855 | + 00:00:38.032 | 00:10:52.763 |
| 20. | 20, Toivola | 03:40:49.605 | 19 | + 00:53:45.183 | + 00:04:10.328 | 00:10:41.938 |
| 21. | 13, Metsäteollisuus | 03:43:20.298 | 19 | + 00:56:15.876 | + 00:02:30.693 | 00:09:31.479 |
| 22. | 21, Tutoris | 03:43:38.023 | 19 | + 00:56:33.601 | + 00:00:17.725 | 00:10:20.251 |
| 23. | 11, Sportti-Mehiläinen | 03:48:34.468 | 19 | + 01:01:30.046 | + 00:04:56.445 | 00:09:44.769 |
| 24. | 16, Riistavuoren Parhaat | 03:48:41.007 | 19 | + 01:01:36.585 | + 00:00:06.539 | 00:10:50.277 |
| 25. | 26, Ylesatakunta | 04:10:49.690 | 19 | + 01:23:45.268 | + 00:22:08.683 | 00:14:25.558 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:07:59.824 | |
| 2. | 00:08:41.224 | |
| 3. | 00:08:37.656 | |
| 4. | 00:08:30.955 | |
| 5. | 00:08:56.264 | |
| 6. | 00:09:52.852 | |
| 7. | 00:08:02.968 | |
| 8. | 00:09:45.389 | |
| 9. | 00:08:18.071 | |
| 10. | 00:08:40.024 | |
| 11. | 00:08:47.703 | |
| 12. | 00:08:57.685 | |
| 13. | 00:08:41.891 | |
| 14. | 00:08:39.671 | |
| 15. | 00:08:51.866 | |
| 16. | 00:09:17.787 | |
| 17. | 00:08:53.599 | |
| 18. | 00:09:14.717 | |
| 19. | 00:08:14.276 | |
| 02:47:04.422 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:07.012 | |
| 2. | 00:08:18.889 | |
| 3. | 00:09:22.623 | |
| 4. | 00:09:01.567 | |
| 5. | 00:09:17.060 | |
| 6. | 00:08:26.955 | |
| 7. | 00:09:01.791 | |
| 8. | 00:09:42.383 | |
| 9. | 00:09:05.134 | |
| 10. | 00:08:46.876 | |
| 11. | 00:08:07.107 | |
| 12. | 00:08:25.958 | |
| 13. | 00:09:29.621 | |
| 14. | 00:09:15.279 | |
| 15. | 00:09:22.314 | |
| 16. | 00:08:58.476 | |
| 17. | 00:09:11.527 | |
| 18. | 00:10:14.665 | |
| 19. | 00:06:59.960 | |
| 02:49:15.197 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:07:30.055 | |
| 2. | 00:11:02.601 | |
| 3. | 00:08:33.054 | |
| 4. | 00:08:54.008 | |
| 5. | 00:10:39.108 | |
| 6. | 00:08:22.665 | |
| 7. | 00:09:04.737 | |
| 8. | 00:08:56.282 | |
| 9. | 00:08:37.554 | |
| 10. | 00:09:09.114 | |
| 11. | 00:08:57.869 | |
| 12. | 00:09:07.071 | |
| 13. | 00:08:09.559 | |
| 14. | 00:09:35.142 | |
| 15. | 00:08:52.437 | |
| 16. | 00:08:03.127 | |
| 17. | 00:09:35.943 | |
| 18. | 00:09:06.582 | |
| 19. | 00:11:14.953 | |
| 02:53:31.861 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:29.644 | |
| 2. | 00:09:21.228 | |
| 3. | 00:07:59.707 | |
| 4. | 00:08:16.266 | |
| 5. | 00:09:11.347 | |
| 6. | 00:09:17.742 | |
| 7. | 00:08:10.592 | |
| 8. | 00:08:14.941 | |
| 9. | 00:09:52.073 | |
| 10. | 00:10:07.882 | |
| 11. | 00:11:17.244 | |
| 12. | 00:10:12.568 | |
| 13. | 00:10:02.946 | |
| 14. | 00:09:44.497 | |
| 15. | 00:09:58.433 | |
| 16. | 00:08:44.691 | |
| 17. | 00:08:53.083 | |
| 18. | 00:08:46.193 | |
| 19. | 00:08:54.966 | |
| 02:55:36.043 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:00:00.530 | |
| 2. | 00:00:00.026 | |
| 3. | 00:09:16.094 | |
| 4. | 00:10:01.907 | |
| 5. | 00:10:09.211 | |
| 6. | 00:10:09.129 | |
| 7. | 00:19:51.875 | |
| 8. | 00:10:08.094 | |
| 9. | 00:09:44.851 | |
| 10. | 00:11:01.622 | |
| 11. | 00:10:31.856 | |
| 12. | 00:09:47.020 | |
| 13. | 00:11:36.718 | |
| 14. | 00:09:35.718 | |
| 15. | 00:10:30.449 | |
| 16. | 00:08:57.750 | |
| 17. | 00:19:02.166 | |
| 18. | 00:10:06.745 | |
| 19. | 00:09:07.397 | |
| 03:09:39.158 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:14.718 | |
| 2. | 00:11:34.475 | |
| 3. | 00:09:30.324 | |
| 4. | 00:09:40.251 | |
| 5. | 00:10:51.381 | |
| 6. | 00:09:26.590 | |
| 7. | 00:11:36.947 | |
| 8. | 00:09:35.144 | |
| 9. | 00:11:19.533 | |
| 10. | 00:09:17.186 | |
| 11. | 00:11:34.204 | |
| 12. | 00:09:18.356 | |
| 13. | 00:09:46.473 | |
| 14. | 00:11:51.094 | |
| 15. | 00:11:40.173 | |
| 16. | 00:10:02.189 | |
| 17. | 00:12:07.780 | |
| 18. | 00:09:55.572 | |
| 19. | 00:08:36.569 | |
| 03:15:58.959 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:09:46.831 | |
| 2. | 00:11:09.878 | |
| 3. | 00:10:44.774 | |
| 4. | 00:11:41.875 | |
| 5. | 00:09:48.715 | |
| 6. | 00:08:13.722 | |
| 7. | 00:10:19.532 | |
| 8. | 00:09:50.975 | |
| 9. | 00:08:20.735 | |
| 10. | 00:10:38.092 | |
| 11. | 00:09:54.374 | |
| 12. | 00:08:12.669 | |
| 13. | 00:10:52.749 | |
| 14. | 00:11:23.038 | |
| 15. | 00:09:22.988 | |
| 16. | 00:11:55.797 | |
| 17. | 00:12:17.251 | |
| 18. | 00:10:49.120 | |
| 19. | 00:10:38.752 | |
| 03:16:01.867 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:10:30.710 | |
| 2. | 00:10:04.065 | |
| 3. | 00:10:18.816 | |
| 4. | 00:12:13.067 | |
| 5. | 00:11:17.395 | |
| 6. | 00:08:28.519 | |
| 7. | 00:10:42.274 | |
| 8. | 00:10:11.326 | |
| 9. | 00:10:06.516 | |
| 10. | 00:12:39.188 | |
| 11. | 00:10:55.551 | |
| 12. | 00:08:46.934 | |
| 13. | 00:10:55.059 | |
| 14. | 00:10:23.541 | |
| 15. | 00:10:13.269 | |
| 16. | 00:10:23.182 | |
| 17. | 00:09:08.458 | |
| 18. | 00:10:46.761 | |
| 19. | 00:10:33.877 | |
| 03:18:38.508 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:29.126 | |
| 2. | 00:11:24.235 | |
| 3. | 00:11:17.735 | |
| 4. | 00:12:22.234 | |
| 5. | 00:08:53.135 | |
| 6. | 00:13:06.651 | |
| 7. | 00:11:08.141 | |
| 8. | 00:10:54.616 | |
| 9. | 00:11:12.554 | |
| 10. | 00:11:19.159 | |
| 11. | 00:10:49.256 | |
| 12. | 00:10:14.581 | |
| 13. | 00:10:49.029 | |
| 14. | 00:10:27.049 | |
| 15. | 00:09:49.029 | |
| 16. | 00:09:41.538 | |
| 17. | 00:10:08.052 | |
| 18. | 00:09:44.442 | |
| 19. | 00:09:30.922 | |
| 03:21:21.484 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:09:55.503 | |
| 2. | 00:10:18.385 | |
| 3. | 00:11:41.023 | |
| 4. | 00:09:48.705 | |
| 5. | 00:09:38.063 | |
| 6. | 00:11:26.468 | |
| 7. | 00:10:10.308 | |
| 8. | 00:10:35.077 | |
| 9. | 00:12:13.526 | |
| 10. | 00:10:35.995 | |
| 11. | 00:10:11.997 | |
| 12. | 00:11:35.989 | |
| 13. | 00:10:18.431 | |
| 14. | 00:10:39.990 | |
| 15. | 00:11:39.865 | |
| 16. | 00:09:55.450 | |
| 17. | 00:09:51.820 | |
| 18. | 00:11:30.605 | |
| 19. | 00:09:18.420 | |
| 03:21:25.620 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:39.733 | |
| 2. | 00:09:37.777 | |
| 3. | 00:11:20.882 | |
| 4. | 00:09:24.883 | |
| 5. | 00:09:55.757 | |
| 6. | 00:12:14.473 | |
| 7. | 00:09:58.042 | |
| 8. | 00:10:48.081 | |
| 9. | 00:13:06.213 | |
| 10. | 00:10:38.367 | |
| 11. | 00:09:52.292 | |
| 12. | 00:12:40.803 | |
| 13. | 00:10:49.351 | |
| 14. | 00:10:05.226 | |
| 15. | 00:11:35.512 | |
| 16. | 00:09:17.983 | |
| 17. | 00:12:06.446 | |
| 18. | 00:10:03.390 | |
| 19. | 00:09:17.049 | |
| 03:21:32.260 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:51.995 | |
| 2. | 00:11:17.429 | |
| 3. | 00:10:06.344 | |
| 4. | 00:11:06.539 | |
| 5. | 00:11:36.528 | |
| 6. | 00:09:31.287 | |
| 7. | 00:11:35.757 | |
| 8. | 00:13:23.836 | |
| 9. | 00:13:13.558 | |
| 10. | 00:11:08.063 | |
| 11. | 00:09:17.818 | |
| 12. | 00:11:13.741 | |
| 13. | 00:11:16.070 | |
| 14. | 00:11:12.504 | |
| 15. | 00:09:42.917 | |
| 16. | 00:11:04.296 | |
| 17. | 00:11:51.249 | |
| 18. | 00:09:36.789 | |
| 19. | 00:09:27.581 | |
| 03:26:34.301 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:10:37.148 | |
| 2. | 00:11:08.012 | |
| 3. | 00:11:31.003 | |
| 4. | 00:09:22.535 | |
| 5. | 00:09:35.506 | |
| 6. | 00:09:49.361 | |
| 7. | 00:09:40.329 | |
| 8. | 00:09:32.835 | |
| 9. | 00:13:43.694 | |
| 10. | 00:13:54.144 | |
| 11. | 00:09:43.273 | |
| 12. | 00:10:31.463 | |
| 13. | 00:10:29.028 | |
| 14. | 00:10:23.712 | |
| 15. | 00:11:00.068 | |
| 16. | 00:11:28.095 | |
| 17. | 00:11:22.311 | |
| 18. | 00:11:30.688 | |
| 19. | 00:11:23.612 | |
| 03:26:46.817 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:54.037 | |
| 2. | 00:09:48.385 | |
| 3. | 00:09:54.587 | |
| 4. | 00:09:42.898 | |
| 5. | 00:10:24.160 | |
| 6. | 00:09:45.984 | |
| 7. | 00:10:14.536 | |
| 8. | 00:10:20.371 | |
| 9. | 00:11:56.860 | |
| 10. | 00:12:23.338 | |
| 11. | 00:11:54.040 | |
| 12. | 00:12:09.073 | |
| 13. | 00:11:04.179 | |
| 14. | 00:11:26.850 | |
| 15. | 00:12:16.915 | |
| 16. | 00:10:14.749 | |
| 17. | 00:12:01.094 | |
| 18. | 00:11:15.851 | |
| 19. | 00:11:13.420 | |
| 03:27:01.327 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:11:24.230 | |
| 2. | 00:12:03.503 | |
| 3. | 00:10:35.099 | |
| 4. | 00:11:25.790 | |
| 5. | 00:08:37.126 | |
| 6. | 00:08:44.507 | |
| 7. | 00:10:57.408 | |
| 8. | 00:11:57.910 | |
| 9. | 00:11:50.914 | |
| 10. | 00:10:52.925 | |
| 11. | 00:10:32.693 | |
| 12. | 00:11:19.339 | |
| 13. | 00:11:19.192 | |
| 14. | 00:12:10.367 | |
| 15. | 00:12:09.729 | |
| 16. | 00:12:12.240 | |
| 17. | 00:12:12.424 | |
| 18. | 00:08:49.717 | |
| 19. | 00:09:00.855 | |
| 03:28:15.968 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:08:43.297 | |
| 2. | 00:11:55.575 | |
| 3. | 00:12:14.050 | |
| 4. | 00:12:29.432 | |
| 5. | 00:10:58.890 | |
| 6. | 00:11:13.751 | |
| 7. | 00:11:05.611 | |
| 8. | 00:14:11.649 | |
| 9. | 00:15:23.208 | |
| 10. | 00:10:55.835 | |
| 11. | 00:11:43.333 | |
| 12. | 00:09:57.592 | |
| 13. | 00:10:20.465 | |
| 14. | 00:11:17.410 | |
| 15. | 00:10:33.273 | |
| 16. | 00:08:49.361 | |
| 17. | 00:09:13.660 | |
| 18. | 00:09:18.589 | |
| 19. | 00:08:51.117 | |
| 03:29:16.098 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:09:02.025 | |
| 2. | 00:10:04.797 | |
| 3. | 00:12:47.625 | |
| 4. | 00:13:23.692 | |
| 5. | 00:11:56.062 | |
| 6. | 00:11:35.652 | |
| 7. | 00:10:57.585 | |
| 8. | 00:10:48.621 | |
| 9. | 00:11:07.773 | |
| 10. | 00:11:46.496 | |
| 11. | 00:09:14.522 | |
| 12. | 00:10:58.646 | |
| 13. | 00:10:59.776 | |
| 14. | 00:10:42.641 | |
| 15. | 00:10:47.100 | |
| 16. | 00:10:59.235 | |
| 17. | 00:10:44.957 | |
| 18. | 00:11:22.704 | |
| 19. | 00:11:09.670 | |
| 03:30:29.579 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:10:50.796 | |
| 2. | 00:09:53.208 | |
| 3. | 00:11:42.372 | |
| 4. | 00:11:20.470 | |
| 5. | 00:09:27.064 | |
| 6. | 00:11:00.816 | |
| 7. | 00:13:16.834 | |
| 8. | 00:12:16.538 | |
| 9. | 00:10:41.696 | |
| 10. | 00:10:09.845 | |
| 11. | 00:11:45.910 | |
| 12. | 00:12:27.039 | |
| 13. | 00:11:01.996 | |
| 14. | 00:09:53.557 | |
| 15. | 00:13:24.475 | |
| 16. | 00:13:19.199 | |
| 17. | 00:12:46.885 | |
| 18. | 00:10:39.033 | |
| 19. | 00:10:03.512 | |
| 03:36:01.245 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:13:08.754 | |
| 2. | 00:11:59.767 | |
| 3. | 00:10:54.888 | |
| 4. | 00:10:43.900 | |
| 5. | 00:10:30.103 | |
| 6. | 00:11:20.834 | |
| 7. | 00:10:41.441 | |
| 8. | 00:11:59.318 | |
| 9. | 00:10:47.434 | |
| 10. | 00:11:34.614 | |
| 11. | 00:10:49.747 | |
| 12. | 00:11:30.104 | |
| 13. | 00:11:13.108 | |
| 14. | 00:12:32.213 | |
| 15. | 00:10:55.883 | |
| 16. | 00:11:56.899 | |
| 17. | 00:12:04.861 | |
| 18. | 00:11:02.646 | |
| 19. | 00:10:52.763 | |
| 03:36:39.277 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:11:06.405 | |
| 2. | 00:12:09.579 | |
| 3. | 00:10:32.887 | |
| 4. | 00:12:00.794 | |
| 5. | 00:11:06.933 | |
| 6. | 00:11:27.622 | |
| 7. | 00:12:50.058 | |
| 8. | 00:09:54.918 | |
| 9. | 00:13:04.409 | |
| 10. | 00:10:01.470 | |
| 11. | 00:13:37.408 | |
| 12. | 00:10:01.872 | |
| 13. | 00:14:25.430 | |
| 14. | 00:11:27.059 | |
| 15. | 00:12:21.834 | |
| 16. | 00:11:31.297 | |
| 17. | 00:10:28.636 | |
| 18. | 00:11:59.056 | |
| 19. | 00:10:41.938 | |
| 03:40:49.605 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:10:25.944 | |
| 2. | 00:11:05.445 | |
| 3. | 00:10:50.226 | |
| 4. | 00:12:55.301 | |
| 5. | 00:12:45.857 | |
| 6. | 00:15:18.865 | |
| 7. | 00:10:47.362 | |
| 8. | 00:12:21.315 | |
| 9. | 00:13:49.457 | |
| 10. | 00:13:59.722 | |
| 11. | 00:14:11.985 | |
| 12. | 00:14:20.948 | |
| 13. | 00:11:48.950 | |
| 14. | 00:09:42.381 | |
| 15. | 00:10:07.037 | |
| 16. | 00:09:54.025 | |
| 17. | 00:09:26.699 | |
| 18. | 00:09:57.300 | |
| 19. | 00:09:31.479 | |
| 03:43:20.298 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:10:09.407 | |
| 2. | 00:10:02.510 | |
| 3. | 00:13:10.863 | |
| 4. | 00:12:13.450 | |
| 5. | 00:13:42.523 | |
| 6. | 00:10:03.136 | |
| 7. | 00:10:05.245 | |
| 8. | 00:10:11.775 | |
| 9. | 00:13:43.851 | |
| 10. | 00:12:37.816 | |
| 11. | 00:14:29.321 | |
| 12. | 00:10:19.270 | |
| 13. | 00:10:19.593 | |
| 14. | 00:11:07.286 | |
| 15. | 00:12:58.133 | |
| 16. | 00:12:38.704 | |
| 17. | 00:14:53.272 | |
| 18. | 00:10:31.617 | |
| 19. | 00:10:20.251 | |
| 03:43:38.023 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:11:42.311 | |
| 2. | 00:12:44.636 | |
| 3. | 00:12:34.981 | |
| 4. | 00:13:24.064 | |
| 5. | 00:13:19.896 | |
| 6. | 00:12:10.851 | |
| 7. | 00:12:12.578 | |
| 8. | 00:11:56.426 | |
| 9. | 00:13:24.330 | |
| 10. | 00:14:54.688 | |
| 11. | 00:14:58.980 | |
| 12. | 00:11:46.030 | |
| 13. | 00:11:14.804 | |
| 14. | 00:09:34.747 | |
| 15. | 00:09:51.701 | |
| 16. | 00:11:54.483 | |
| 17. | 00:11:17.578 | |
| 18. | 00:09:46.615 | |
| 19. | 00:09:44.769 | |
| 03:48:34.468 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:13:41.429 | |
| 2. | 00:12:58.691 | |
| 3. | 00:11:20.505 | |
| 4. | 00:12:49.407 | |
| 5. | 00:12:40.786 | |
| 6. | 00:11:05.261 | |
| 7. | 00:11:02.335 | |
| 8. | 00:09:28.530 | |
| 9. | 00:14:40.762 | |
| 10. | 00:12:05.316 | |
| 11. | 00:14:30.916 | |
| 12. | 00:13:11.112 | |
| 13. | 00:11:07.023 | |
| 14. | 00:10:45.095 | |
| 15. | 00:10:01.291 | |
| 16. | 00:10:43.508 | |
| 17. | 00:12:35.885 | |
| 18. | 00:13:02.878 | |
| 19. | 00:10:50.277 | |
| 03:48:41.007 |
| Kierros | Aika | |
|---|---|---|
| 1. | 00:12:36.781 | |
| 2. | 00:12:43.606 | |
| 3. | 00:13:39.160 | |
| 4. | 00:12:09.544 | |
| 5. | 00:13:07.015 | |
| 6. | 00:14:01.169 | |
| 7. | 00:12:38.654 | |
| 8. | 00:13:18.319 | |
| 9. | 00:12:03.488 | |
| 10. | 00:12:32.664 | |
| 11. | 00:12:45.239 | |
| 12. | 00:12:52.037 | |
| 13. | 00:12:53.036 | |
| 14. | 00:14:41.749 | |
| 15. | 00:15:00.845 | |
| 16. | 00:13:00.168 | |
| 17. | 00:12:35.566 | |
| 18. | 00:13:45.092 | |
| 19. | 00:14:25.558 | |
| 04:10:49.690 |