Competition points

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010


E

Number:NameAdditionalPointsTotal
1. 6Hahto, MikkoLosMK, Yamaha 490 2t22+2244
2. 61Myllymaa, ReijoHlMK, Maico GME 500 198520+2040
3. 2Rintakoski, ArtoRiMPKK, Suzuki 124 2t18+1836
4. 88Korhonen, TeroKMK, Yamaha 490 2t16+1632
5. 25Marttila, TapioHeMK, Yamaha 250 2t15+1530
6. 85Mähönen, ErkkiKaMK, Yamaha 490 2t14+1428
7. 64Haataja, PasiKMK, Honda 491 2t0+2525
8. 46Korhonen, AriKMK, Honda 491 2t2525
9. 52Stenius, JaakkoPiMoKe, Yamaha 490 2t12+1325
10. 69Uro, LeoSVKMK, Yamaha 490 2t13+1225
11. 47Laaksonen, KariHTM, Suzuki 492 2t00


Printed: 17.07.2010 17:31:11

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/