Round results

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010

D2+E 2 erä


D2

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 72Aaltonen, MikkoPadMU, Honda 488 2t00:18:03.1937.0+00:00:48.026+00:00:37.400
2. 76Laine, JukkaPadMU, Honda 500 2t00:18:29.9497.0+00:01:14.782+00:00:26.756
3. 83Laaksonen, MarttiFireMX, Husgvarna 360 2t00:18:37.9027.0+00:01:22.735+00:00:00.992
4. 41Monto, JuhaIMK, Husqvarna 500 2t00:19:03.3167.0+00:01:48.149+00:00:16.348
5. 18Vartiainen, MikaKMK, Husqvarna 430 2t00:17:19.0216.0+1 laps
6. 24Keskinen, PanuVMK, Husgvarna 390 2t00:17:57.3376.0+00:00:38.316+00:00:22.059
7. 65Rantanen, LasseHeMK, Maico 490 2t00:10:29.6714.0+2 laps+DNF
8. 66Korhonen, JoukoK-SMK, Yamaha 500 2t00:08:41.8413.0+1 laps+DNF

E

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 64Haataja, PasiKMK, Honda 491 2t00:17:15.1677.0
2. 6Hahto, MikkoLosMK, Yamaha 490 2t00:17:25.7937.0+00:00:10.626+00:00:10.626
3. 61Myllymaa, ReijoHlMK, Maico GME 500 198500:18:35.9057.0+00:01:20.738+00:00:05.956
4. 2Rintakoski, ArtoRiMPKK, Suzuki 124 2t00:18:36.9107.0+00:01:21.743+00:00:01.005
5. 88Korhonen, TeroKMK, Yamaha 490 2t00:18:46.9687.0+00:01:31.801+00:00:09.066
6. 25Marttila, TapioHeMK, Yamaha 250 2t00:19:07.1557.0+00:01:51.988+00:00:03.839
7. 85Mähönen, ErkkiKaMK, Yamaha 490 2t00:19:38.9867.0+00:02:23.819+00:00:31.831
8. 52Stenius, JaakkoPiMoKe, Yamaha 490 2t00:17:21.1846.0+00:00:02.163+00:00:02.163
9. 69Uro, LeoSVKMK, Yamaha 490 2t00:17:35.2786.0+00:00:16.257+00:00:14.094


Printed: 17.07.2010 16:46:42

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/