Round results

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010

D2+E 1 erä


D2

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 72Aaltonen, MikkoPadMU, Honda 488 2t00:18:04.4037.0+00:00:57.762+00:00:31.164
2. 41Monto, JuhaIMK, Husqvarna 500 2t00:18:21.7257.0+00:01:15.084+00:00:17.322
3. 83Laaksonen, MarttiFireMX, Husgvarna 360 2t00:18:31.3657.0+00:01:24.724+00:00:09.640
4. 76Laine, JukkaPadMU, Honda 500 2t00:19:10.2327.0+00:02:03.591+00:00:21.078
5. 65Rantanen, LasseHeMK, Maico 490 2t00:19:16.2097.0+00:02:09.568+00:00:05.977
6. 18Vartiainen, MikaKMK, Husqvarna 430 2t00:19:52.6587.0+00:02:46.017+00:00:08.289
7. 24Keskinen, PanuVMK, Husgvarna 390 2t00:18:18.9536.0+00:00:48.041+00:00:46.227
8. 66Korhonen, JoukoK-SMK, Yamaha 500 2t00:06:06.0303.0+3 laps

E

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 46Korhonen, AriKMK, Honda 491 2t00:17:06.6417.0
2. 6Hahto, MikkoLosMK, Yamaha 490 2t00:17:33.2397.0+00:00:26.598+00:00:26.598
3. 61Myllymaa, ReijoHlMK, Maico GME 500 198500:18:39.3637.0+00:01:32.722+00:00:07.998
4. 2Rintakoski, ArtoRiMPKK, Suzuki 124 2t00:18:39.6617.0+00:01:33.020+00:00:00.298
5. 88Korhonen, TeroKMK, Yamaha 490 2t00:18:49.1547.0+00:01:42.513+00:00:09.493
6. 25Marttila, TapioHeMK, Yamaha 250 2t00:19:25.6797.0+00:02:19.038+00:00:09.470
7. 85Mähönen, ErkkiKaMK, Yamaha 490 2t00:19:44.3697.0+00:02:37.728+00:00:18.690
8. 69Uro, LeoSVKMK, Yamaha 490 2t00:17:30.9126.0+1 laps
9. 52Stenius, JaakkoPiMoKe, Yamaha 490 2t00:17:32.7266.0+00:00:01.814+00:00:01.814
10. 47Laaksonen, KariHTM, Suzuki 492 2t00:05:49.9542.0+1 laps+DNF
11. 64Haataja, PasiKMK, Honda 491 2t00:17:21.7794.0+-2 laps+DQ


Printed: 17.07.2010 17:29:37

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/