Competition points

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010


D2

Number:NameAdditionalPointsTotal
1. 72Aaltonen, MikkoPadMU, Honda 488 2t25+2550
2. 76Laine, JukkaPadMU, Honda 500 2t18+2240
3. 83Laaksonen, MarttiFireMX, Husgvarna 360 2t20+2040
4. 41Monto, JuhaIMK, Husqvarna 500 2t22+1840
5. 18Vartiainen, MikaKMK, Husqvarna 430 2t15+1631
6. 24Keskinen, PanuVMK, Husgvarna 390 2t14+1529
7. 65Rantanen, LasseHeMK, Maico 490 2t16+016
8. 66Korhonen, JoukoK-SMK, Yamaha 500 2t13+013


Printed: 17.07.2010 16:52:18

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/