Competition points

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010


C

Number:NameAdditionalPointsTotal
1. 86Kulmala, MikkoKerMoKe, Suzuki 250 2t25+2550
2. 72Aaltonen, MikkoPadMU, Honda 248 2t22+2244
3. 50Pio, MarkoIMK, Suzuki 250 2t18+1836
4. 29Holopainen, ArtoKMK, Suzuki 250 2t20+1232
5. 10Pio, Mika-PetteriIMK, Suzuki 250 2t11+2031
6. 96Partanen, JuhaKMK, Suzuki 125 2t15+1631
7. 4Kantoluoto, MattiIMK, Suzuki 125 2t16+1329
8. 14Turunen, TeroKMK, Honda 124 2t14+1428
9. 33Muhonen, KaiTMK, Honda 250 2t12+1527
10. 66Korhonen, JoukoK-SMK, Yamaha 500 2t13+013


Printed: 17.07.2010 16:50:51

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/