Competition points

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010


B

Number:NameAdditionalPointsTotal
1. 8Penttilä, JukkaHyMK, CZ 380 2t25+2550
2. 41Monto, JuhaIMK, Maico 400 2t20+2242
3. 81Lahti, JyrkiKarkMK, CZ 380 2t22+2042
4. 62Lahti, AriKarkMK, CZ 250 2t18+1634
5. 63Vartiainen, AnttiHyKoKe, CZ 380 2t13+1831
6. 32Hanski, TimoPSM, Husqvarna 249 2t16+1430
7. 58Latva, TommiRiMPKK, CZ 246 2t14+1226
8. 138Vainikainen, KyöstiTuMK, Suzuki 400 2t12+1123
9. 53Boman, JoukoTuMK, Husgvarna 250 2t11+1021
10. 46Korhonen, AriKMK, Honda 241 2t0+1515
11. 69Uro, LeoSVKMK, CZ 380 2t15+015
12. 9Järvinen, TimoTamMC, KTM 125 2t1313
13. 34Hovattala, TeppoSiMK, BSA B50 500 4t10+010


Printed: 17.07.2010 16:50:34

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/