Round results

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010

A+B 2 erä


A

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 36Viitanen, AlpoEMK, Metisse/Eso 500 4t00:16:23.8926.0+00:01:03.765+00:00:13.123
2. 22Nurminen, HeikkiHeMk, Jawa Metisse 500 4t00:16:33.2256.0+00:01:13.098+00:00:04.178
3. 16Lahti, TimoKarkMK, CZ 360 2t00:17:50.6086.0+00:02:30.481+00:00:29.874
4. 82Makkonen, TeijoTuMK, BSA 441 4t00:16:01.6415.0+00:00:12.891+00:00:12.891
5. 54Kojo, HannuMMK, Husqvarna 500 4t00:16:08.6395.0+00:00:19.889+00:00:06.998
6. 17Hartikainen, KyöstiHyMK, SOH/Jawa 640 4t00:16:08.6745.0+00:00:19.924+00:00:00.035
7. 5Monto, JukkaIMK, Husqvarna 250 2t00:16:26.0795.0+00:00:37.329+00:00:17.405

B

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 8Penttilä, JukkaHyMK, CZ 380 2t00:15:20.1276.0
2. 41Monto, JuhaIMK, Maico 400 2t00:16:10.7696.0+00:00:50.642+00:00:50.642
3. 81Lahti, JyrkiKarkMK, CZ 380 2t00:16:25.5186.0+00:01:05.391+00:00:01.626
4. 63Vartiainen, AnttiHyKoKe, CZ 380 2t00:16:29.0476.0+00:01:08.920+00:00:03.529
5. 62Lahti, AriKarkMK, CZ 250 2t00:16:34.6086.0+00:01:14.481+00:00:01.383
6. 46Korhonen, AriKMK, Honda 241 2t00:17:13.8096.0+00:01:53.682+00:00:39.201
7. 32Hanski, TimoPSM, Husqvarna 249 2t00:17:14.9956.0+00:01:54.868+00:00:01.186
8. 9Järvinen, TimoTamMC, KTM 125 2t00:17:20.7346.0+00:02:00.607+00:00:05.739
9. 58Latva, TommiRiMPKK, CZ 246 2t00:15:48.7505.0+1 laps
10. 138Vainikainen, KyöstiTuMK, Suzuki 400 2t00:16:42.3995.0+00:00:53.649+00:00:16.320
11. 53Boman, JoukoTuMK, Husgvarna 250 2t00:17:04.3675.0+00:01:15.617+00:00:21.968
12. 69Uro, LeoSVKMK, CZ 380 2t00:15:15.0235.0+DNF
13. 34Hovattala, TeppoSiMK, BSA B50 500 4t00:05:42.5762.0+3 laps+DNF


Printed: 17.07.2010 16:48:42

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/