Round results

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010

A+B 1 erä


A

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 36Viitanen, AlpoEMK, Metisse/Eso 500 4t00:16:24.6146.0+00:01:06.211+00:00:31.464
2. 17Hartikainen, KyöstiHyMK, SOH/Jawa 640 4t00:16:54.2156.0+00:01:35.812+00:00:12.090
3. 16Lahti, TimoKarkMK, CZ 360 2t00:17:43.5316.0+00:02:25.128+00:00:01.549
4. 82Makkonen, TeijoTuMK, BSA 441 4t00:15:42.5315.0+00:00:10.477+00:00:10.477
5. 54Kojo, HannuMMK, Husqvarna 500 4t00:15:52.5705.0+00:00:20.516+00:00:10.039
6. 5Monto, JukkaIMK, Husqvarna 250 2t00:15:56.9915.0+00:00:24.937+00:00:04.421
7. 22Nurminen, HeikkiHeMk, Jawa Metisse 500 4t00:16:00.8195.0+00:00:28.765+00:00:01.367
8. 92Ollikainen, JuhaniRCK, Jawa 260 2t00:17:45.2095.0+00:02:13.155+00:00:26.163

B

Number:NameAdditionalTotalLapsDiffGapPenalties
1. 8Penttilä, JukkaHyMK, CZ 380 2t00:15:18.4036.0
2. 81Lahti, JyrkiKarkMK, CZ 380 2t00:15:18.8966.0+00:00:00.493+00:00:00.493
3. 41Monto, JuhaIMK, Maico 400 2t00:15:53.1506.0+00:00:34.747+00:00:34.254
4. 62Lahti, AriKarkMK, CZ 250 2t00:16:42.1256.0+00:01:23.722+00:00:17.511
5. 32Hanski, TimoPSM, Husqvarna 249 2t00:17:23.5626.0+00:02:05.159+00:00:29.347
6. 69Uro, LeoSVKMK, CZ 380 2t00:17:41.9826.0+00:02:23.579+00:00:18.420
7. 58Latva, TommiRiMPKK, CZ 246 2t00:15:32.0545.0+1 laps
8. 63Vartiainen, AnttiHyKoKe, CZ 380 2t00:15:59.4525.0+00:00:27.398+00:00:02.461
9. 138Vainikainen, KyöstiTuMK, Suzuki 400 2t00:16:50.2765.0+00:01:18.222+00:00:49.457
10. 53Boman, JoukoTuMK, Husgvarna 250 2t00:17:19.0465.0+00:01:46.992+00:00:28.770
11. 34Hovattala, TeppoSiMK, BSA B50 500 4t00:16:40.6744.0+1 laps
12. 46Korhonen, AriKMK, Honda 241 2t00:00:00.0001.0+3 laps+DNF


Printed: 17.07.2010 13:23:59

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/