Competition points

Heinjoki Classic MX, Kuopio 2010


A

Number:NameAdditionalPointsTotal
1. 36Viitanen, AlpoEMK, Metisse/Eso 500 4t25+2550
2. 16Lahti, TimoKarkMK, CZ 360 2t20+2040
3. 17Hartikainen, KyöstiHyMK, SOH/Jawa 640 4t22+1537
4. 22Nurminen, HeikkiHeMk, Jawa Metisse 500 4t14+2236
5. 82Makkonen, TeijoTuMK, BSA 441 4t18+1836
6. 54Kojo, HannuMMK, Husqvarna 500 4t16+1632
7. 5Monto, JukkaIMK, Husqvarna 250 2t15+1429
8. 92Ollikainen, JuhaniRCK, Jawa 260 2t1313


Printed: 17.07.2010 16:50:19

Ajanottopäällikkö: Veijo Paappanen

Valvoja:

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/