2 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Haapasalo, Ville | 00:02:54.957 | 1 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:10.759 | 2 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:02.125 | 3 | |
Haapasalo, Ville | 00:10:55.104 | 4 | |
Haapasalo, Ville | 00:10:59.906 | 5 | |
Haapasalo, Ville | 00:10:49.250 | 6 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:32.449 | 7 | |
Haapasalo, Ville | 00:13:21.418 | 8 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:24.029 | 9 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:21.534 | 10 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:13.878 | 11 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:17.607 | 12 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:30.109 | 13 | |
Haapasalo, Ville | 00:11:39.172 | 14 | |
3 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Hintikka, Kimmo | 00:02:35.160 | 1 | |
Hintikka, Kimmo | 00:13:16.479 | 2 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:10.059 | 3 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:14.748 | 4 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:09.872 | 5 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:17.145 | 6 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:12.663 | 7 | |
Hintikka, Kimmo | 00:12:47.630 | 8 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:25.327 | 9 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:10.840 | 10 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:28.323 | 11 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:27.358 | 12 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:36.439 | 13 | |
Hintikka, Kimmo | 00:11:37.631 | 14 | |
4 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Holm, Markus | 00:02:29.286 | 1 | |
Holm, Markus | 00:11:14.603 | 2 | |
Holm, Markus | 00:11:02.957 | 3 | |
Holm, Markus | 00:11:12.172 | 4 | |
Holm, Markus | 00:11:13.943 | 5 | |
Holm, Markus | 00:11:11.996 | 6 | |
Holm, Markus | 00:14:18.500 | 7 | |
Holm, Markus | 00:11:14.103 | 8 | |
Holm, Markus | 00:11:18.666 | 9 | |
Holm, Markus | 00:11:21.550 | 10 | |
Holm, Markus | 00:11:28.510 | 11 | |
Holm, Markus | 00:14:14.849 | 12 | |
Holm, Markus | 00:11:29.176 | 13 | |
Holm, Markus | 00:11:16.466 | 14 | |
315 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Koskinen, Jere | 00:02:56.406 | 1 | |
Koskinen, Jere | 00:11:33.956 | 2 | |
Koskinen, Jere | 00:10:57.062 | 3 | |
Koskinen, Jere | 00:11:35.625 | 4 | |
Koskinen, Jere | 00:11:12.179 | 5 | |
5 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Lehtonen, Antti | 00:02:40.656 | 1 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:54.997 | 2 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:46.161 | 3 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:52.101 | 4 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:48.341 | 5 | |
Lehtonen, Antti | 00:12:00.543 | 6 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:43.157 | 7 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:59.682 | 8 | |
Lehtonen, Antti | 00:10:57.025 | 9 | |
Lehtonen, Antti | 00:11:08.744 | 10 | |
Lehtonen, Antti | 00:12:53.399 | 11 | |
Lehtonen, Antti | 00:11:03.993 | 12 | |
Lehtonen, Antti | 00:11:08.304 | 13 | |
Lehtonen, Antti | 00:11:12.632 | 14 | |
Lehtonen, Antti | 00:11:27.576 | 15 | |
15 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Lindqvist, Jan | 00:02:21.803 | 1 | |
Lindqvist, Jan | 00:11:32.475 | 2 | |
Lindqvist, Jan | 00:11:52.391 | 3 | |
Lindqvist, Jan | 00:11:54.457 | 4 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:06.887 | 5 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:10.159 | 6 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:05.245 | 7 | |
Lindqvist, Jan | 00:14:25.322 | 8 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:03.914 | 9 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:41.712 | 10 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:12.726 | 11 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:14.268 | 12 | |
Lindqvist, Jan | 00:12:38.022 | 13 | |
311 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Mattila, Jari | 00:02:02.059 | 1 | |
Mattila, Jari | 00:09:56.155 | 2 | |
Mattila, Jari | 00:10:04.600 | 3 | |
Mattila, Jari | 00:10:15.358 | 4 | |
Mattila, Jari | 00:11:40.815 | 5 | |
Mattila, Jari | 00:10:06.012 | 6 | |
Mattila, Jari | 00:10:05.598 | 7 | |
Mattila, Jari | 00:10:06.388 | 8 | |
Mattila, Jari | 00:10:04.069 | 9 | |
Mattila, Jari | 00:11:56.454 | 10 | |
Mattila, Jari | 00:10:15.708 | 11 | |
Mattila, Jari | 00:10:16.741 | 12 | |
Mattila, Jari | 00:10:24.182 | 13 | |
Mattila, Jari | 00:10:20.372 | 14 | |
Mattila, Jari | 00:10:30.393 | 15 | |
Mattila, Jari | 00:11:28.225 | 16 | |
169 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Mutikainen, Eemi | 00:02:27.345 | 1 | |
Mutikainen, Eemi | 00:10:33.571 | 2 | |
Mutikainen, Eemi | 00:10:20.867 | 3 | |
Mutikainen, Eemi | 00:10:23.439 | 4 | |
Mutikainen, Eemi | 00:13:26.785 | 5 | |
Mutikainen, Eemi | 00:10:52.707 | 6 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:07.011 | 7 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:20.947 | 8 | |
Mutikainen, Eemi | 00:14:02.978 | 9 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:55.729 | 10 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:48.897 | 11 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:57.383 | 12 | |
Mutikainen, Eemi | 00:14:48.845 | 13 | |
Mutikainen, Eemi | 00:11:47.342 | 14 | |
8 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Myllys, Tomi | 00:02:15.715 | 1 | |
Myllys, Tomi | 00:11:26.577 | 2 | |
Myllys, Tomi | 00:11:50.404 | 3 | |
Myllys, Tomi | 00:13:27.124 | 4 | |
Myllys, Tomi | 00:11:52.069 | 5 | |
Myllys, Tomi | 00:11:42.973 | 6 | |
Myllys, Tomi | 00:11:32.335 | 7 | |
Myllys, Tomi | 00:11:35.718 | 8 | |
Myllys, Tomi | 00:13:05.532 | 9 | |
Myllys, Tomi | 00:11:26.377 | 10 | |
Myllys, Tomi | 00:11:31.533 | 11 | |
Myllys, Tomi | 00:11:35.711 | 12 | |
Myllys, Tomi | 00:11:45.359 | 13 | |
Myllys, Tomi | 00:11:31.221 | 14 | |
1 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Mäkinen, Tommi | 00:02:29.768 | 1 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:49.857 | 2 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:42.230 | 3 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:45.837 | 4 | |
Mäkinen, Tommi | 00:11:31.004 | 5 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:54.489 | 6 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:56.483 | 7 | |
Mäkinen, Tommi | 00:09:59.623 | 8 | |
Mäkinen, Tommi | 00:11:40.612 | 9 | |
Mäkinen, Tommi | 00:10:14.870 | 10 | |
Mäkinen, Tommi | 00:10:23.913 | 11 | |
Mäkinen, Tommi | 00:13:34.837 | 12 | |
Mäkinen, Tommi | 00:10:12.426 | 13 | |
Mäkinen, Tommi | 00:10:19.011 | 14 | |
Mäkinen, Tommi | 00:10:50.083 | 15 | |
59 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:02:11.165 | 1 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:12.804 | 2 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:53.819 | 3 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:52.807 | 4 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:54.224 | 5 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:12:33.418 | 6 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:27.985 | 7 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:20.375 | 8 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:27.806 | 9 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:12:11.733 | 10 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:49.120 | 11 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:11:06.703 | 12 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:41.294 | 13 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:10:55.189 | 14 | |
Pihlajavesi, Mikko | 00:11:29.985 | 15 | |
9 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Rämö, Mika | 00:02:55.726 | 1 | |
Rämö, Mika | 00:11:48.777 | 2 | |
Rämö, Mika | 00:11:19.322 | 3 | |
Rämö, Mika | 00:11:24.010 | 4 | |
Rämö, Mika | 00:11:16.821 | 5 | |
Rämö, Mika | 00:13:43.216 | 6 | |
Rämö, Mika | 00:11:48.267 | 7 | |
Rämö, Mika | 00:11:40.027 | 8 | |
Rämö, Mika | 00:11:38.516 | 9 | |
Rämö, Mika | 00:13:55.688 | 10 | |
Rämö, Mika | 00:11:40.261 | 11 | |
Rämö, Mika | 00:11:47.866 | 12 | |
Rämö, Mika | 00:11:44.197 | 13 | |
Rämö, Mika | 00:11:55.566 | 14 | |
10 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Salonen, Sami | 00:02:53.815 | 1 | |
98 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Sundström, Rasmus | 00:02:05.371 | 1 | |
Sundström, Rasmus | 00:09:56.762 | 2 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:10.169 | 3 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:27.978 | 4 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:52.315 | 5 | |
Sundström, Rasmus | 00:12:34.559 | 6 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:31.724 | 7 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:34.608 | 8 | |
Sundström, Rasmus | 00:11:04.794 | 9 | |
Sundström, Rasmus | 00:10:49.964 | 10 | |
Sundström, Rasmus | 00:12:33.931 | 11 | |
Sundström, Rasmus | 00:11:04.750 | 12 | |
Sundström, Rasmus | 00:11:12.688 | 13 | |
Sundström, Rasmus | 00:12:18.711 | 14 | |
Sundström, Rasmus | 00:11:43.670 | 15 | |
577 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Tuominen, Joni | 00:02:08.697 | 1 | |
Tuominen, Joni | 00:10:04.152 | 2 | |
Tuominen, Joni | 00:10:03.554 | 3 | |
Tuominen, Joni | 00:10:17.312 | 4 | |
Tuominen, Joni | 00:10:35.552 | 5 | |
Tuominen, Joni | 00:13:14.916 | 6 | |
Tuominen, Joni | 00:10:22.521 | 7 | |
Tuominen, Joni | 00:10:28.083 | 8 | |
Tuominen, Joni | 00:11:19.533 | 9 | |
Tuominen, Joni | 00:10:48.520 | 10 | |
Tuominen, Joni | 00:12:33.451 | 11 | |
Tuominen, Joni | 00:10:42.506 | 12 | |
Tuominen, Joni | 00:10:56.533 | 13 | |
Tuominen, Joni | 00:10:54.647 | 14 | |
Tuominen, Joni | 00:10:52.741 | 15 | |
11 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Tyllinen, Jarno | 00:02:17.427 | 1 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:25.861 | 2 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:26.797 | 3 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:45.067 | 4 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:42.452 | 5 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:45.994 | 6 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:51.221 | 7 | |
Tyllinen, Jarno | 00:13:27.861 | 8 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:02.753 | 9 | |
Tyllinen, Jarno | 00:10:59.024 | 10 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:11.269 | 11 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:24.256 | 12 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:26.561 | 13 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:28.009 | 14 | |
Tyllinen, Jarno | 00:11:19.051 | 15 | |
12 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Valma, Tinke | 00:02:50.802 | 1 | |
Valma, Tinke | 00:12:04.420 | 2 | |
Valma, Tinke | 00:12:38.077 | 3 | |
Valma, Tinke | 00:12:32.342 | 4 | |
Valma, Tinke | 00:15:22.443 | 5 | |
Valma, Tinke | 00:12:18.783 | 6 | |
Valma, Tinke | 00:12:05.802 | 7 | |
Valma, Tinke | 00:12:02.598 | 8 | |
Valma, Tinke | 00:15:02.299 | 9 | |
Valma, Tinke | 00:12:01.684 | 10 | |
Valma, Tinke | 00:12:02.584 | 11 | |
Valma, Tinke | 00:12:39.105 | 12 | |
Valma, Tinke | 00:12:17.630 | 13 | |
14 |
|||
Nimi | Aika | Kierros | |
Viljakainen, Pekka | 00:02:33.755 | 1 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:24.169 | 2 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:02.597 | 3 | |
Viljakainen, Pekka | 00:10:54.312 | 4 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:02.485 | 5 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:03.007 | 6 | |
Viljakainen, Pekka | 00:10:52.531 | 7 | |
Viljakainen, Pekka | 00:12:33.960 | 8 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:09.563 | 9 | |
Viljakainen, Pekka | 00:23:04.221 | 10 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:28.295 | 11 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:35.936 | 12 | |
Viljakainen, Pekka | 00:11:43.010 | 13 |