Erän tulokset

Karjalan Kankailla Cross Country, Kitee 2009


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Ero Rangaistukset
1. 311 Mattila, Jari Yleinen SiMK, Suzuki 02:39:33.129 16.0
2. 1 Mäkinen, Tommi Yleinen P-KMK, Honda 02:30:25.043 15.0 +1 laps
3. 577 Tuominen, Joni Yleinen OriMK, KTM 02:35:22.718 15.0 +00:04:57.675 +00:04:57.675
4. 59 Pihlajavesi, Mikko Yleinen HyMK, Honda 02:36:08.427 15.0 +00:05:43.384 +00:00:45.709
5. 98 Sundström, Rasmus Yleinen J-PMK, Honda 02:38:01.994 15.0 +00:07:36.951 +00:01:53.567
6. 11 Tyllinen, Jarno Yleinen RCK, KTM 02:38:33.603 15.0 +00:08:08.560 +00:00:31.609
7. 5 Lehtonen, Antti Yleinen Kitee-MC, KTM 02:39:37.311 15.0 +00:09:12.268 +00:01:03.708
8. 14 Viljakainen, Pekka Yleinen SsMK, Husqvarna 02:30:27.841 14.0 +1 laps
9. 2 Haapasalo, Ville Yleinen SsMK, Husqvarna 02:31:12.297 14.0 +00:00:44.456 +00:00:44.456
10. 3 Hintikka, Kimmo Yleinen KaMoKe, Honda 02:33:29.674 14.0 +00:03:01.833 +00:02:17.377
11. 4 Holm, Markus Yleinen MäntsMK, KTM 02:35:06.777 14.0 +00:04:38.936 +00:01:37.103
12. 8 Myllys, Tomi Yleinen HMK, KTM 02:36:38.648 14.0 +00:06:10.807 +00:01:31.871
13. 169 Mutikainen, Eemi Yleinen SMK, Honda 02:36:53.846 14.0 +00:06:26.005 +00:00:15.198
14. 9 Rämö, Mika Yleinen Kitee-MC, KTM 02:38:38.260 14.0 +00:08:10.419 +00:01:44.414
15. 15 Lindqvist, Jan Yleinen VMK, Husaberg 02:30:19.381 13.0 +1 laps
16. 12 Valma, Tinke Yleinen RaMK, ? 02:35:58.569 13.0 +00:05:39.188 +00:05:39.188
17. 315 Koskinen, Jere Yleinen RaMK, Honda 00:48:15.228 5.0 +8 laps
18. 10 Salonen, Sami Yleinen TuMK, KTM 00:02:53.815 1.0 +4 laps


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/