Erän tulokset

Karjalan Kankailla Cross Country, Kitee 2009


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Ero Rangaistukset
1. 207 Toivanen, Mika Harraste SMK, KTM 02:05:33.648 12.0
2. 202 Sparf, Mikael Harraste BDR, Yamaha 02:06:38.331 12.0 +00:01:04.683 +00:01:04.683
3. 102 Häyrinen, Jari Harraste SulMK/UA, Kawasaki 02:06:52.044 12.0 +00:01:18.396 +00:00:13.713
4. 230 Åstedt, Ari Harraste HyMK, Yamaha 02:07:13.313 12.0 +00:01:39.665 +00:00:21.269
5. 149 Mäkinen, Mauri Harraste P-KMK, Honda 02:08:24.667 12.0 +00:02:51.019 +00:01:11.354
6. 144 Martiskainen, Jarno Harraste P-KMK, KTM 02:08:44.199 12.0 +00:03:10.551 +00:00:19.532
7. 174 Putkuri, Hannu Harraste Kitee-MC, Suzuki 02:11:46.695 12.0 +00:06:13.047 +00:03:02.496
8. 223 Vääränen, Janne Harraste K-SMK, KTM 02:11:54.393 12.0 +00:06:20.745 +00:00:07.698
9. 157 Paavola, Veli-Pekka Harraste TuMK, Honda 02:00:21.075 11.0 +1 laps
10. 69 Saastamoinen, Mika Harraste VMK, Honda 02:00:30.374 11.0 +00:00:09.299 +00:00:09.299
11. 241 Rintee, Janne Harraste SsMK, KTM 02:00:31.450 11.0 +00:00:10.375 +00:00:01.076
12. 117 Kivelä, Marko Harraste J-SMK, Honda 02:00:57.765 11.0 +00:00:36.690 +00:00:26.315
13. 217 Vartiainen, Antti Harraste HyKoKe, Yamaha 02:02:04.728 11.0 +00:01:43.653 +00:01:06.963
14. 122 Koivistoinen, Kimmo Harraste SjMK, Kawasaki 02:02:57.343 11.0 +00:02:36.268 +00:00:52.615
15. 152 Määttä, Lassi Harraste MäntsMK, KTM 02:03:00.207 11.0 +00:02:39.132 +00:00:02.864
16. 175 Puura, Jan Harraste J-PMK, Yamaha 02:03:53.017 11.0 +00:03:31.942 +00:00:52.810
17. 130 Kovanen, Jari Harraste J-SMK, Honda 02:04:27.963 11.0 +00:04:06.888 +00:00:34.946
18. 124 Koponen, Matti Harraste NMK, KTM 02:04:29.038 11.0 +00:04:07.963 +00:00:01.075
19. 229 Åman, Rafael Harraste KarkMK, Honda 02:05:04.017 11.0 +00:04:42.942 +00:00:34.979
20. 119 Kohilo, Timo Harraste OriMK, Husqvarna 02:05:22.313 11.0 +00:05:01.238 +00:00:18.296
21. 180 Riihinen, Jyrki Harraste TuMK, Suzuki 02:05:34.842 11.0 +00:05:13.767 +00:00:12.529
22. 210 Trygg, Ilkka Harraste NMK, KTM 02:05:42.509 11.0 +00:05:21.434 +00:00:07.667
23. 103 Idman, Jyrki Harraste NMK, KTM 02:06:05.324 11.0 +00:05:44.249 +00:00:22.815
24. 153 Niskala, Vesa Harraste TMK, KTM 02:06:23.169 11.0 +00:06:02.094 +00:00:17.845
25. 125 Salonen, Pertti Harraste EST, Yamaha 02:06:41.777 11.0 +00:06:20.702 +00:00:18.608
26. 203 Suihkonen, Antti Harraste SjMK, KTM 02:07:03.526 11.0 +00:06:42.451 +00:00:21.749
27. 96 Huuskonen, Jani Harraste K-SMK, Honda 02:07:14.353 11.0 +00:06:53.278 +00:00:10.827
28. 116 Kesti, Ari Harraste RiMPKK, KTM 02:07:21.267 11.0 +00:07:00.192 +00:00:06.914
29. 115 Kauppinen, Sasu Harraste KuhMK, Yamaha 02:07:53.326 11.0 +00:07:32.251 +00:00:32.059
30. 104 Ikonen, Tommi Harraste VMK, Suzuki 02:07:54.836 11.0 +00:07:33.761 +00:00:01.510
31. 90 Heikkilä, Toni Harraste SsMK, KTM 02:08:07.524 11.0 +00:07:46.449 +00:00:12.688
32. 211 Tuomala, Jaakko Harraste EMK, Yamaha 02:08:08.717 11.0 +00:07:47.642 +00:00:01.193
33. 123 Konttinen, Aulis Harraste SiMK, KTM 02:08:12.213 11.0 +00:07:51.138 +00:00:03.496
34. 183 Räsänen, Juho Harraste KMK, KTM 02:08:36.828 11.0 +00:08:15.753 +00:00:24.615
35. 81 Arvola, Jukka Harraste RiMPKK, KTM 02:08:55.714 11.0 +00:08:34.639 +00:00:18.886
36. 140 Levälampi, Niko Harraste HelRC, Yamaha 02:08:56.573 11.0 +00:08:35.498 +00:00:00.859
37. 114 Kauppila, Antti Harraste OriMK, KTM 02:09:08.079 11.0 +00:08:47.004 +00:00:11.506
38. 167 Piiroinen, Juha Harraste HyKoKe, Husaberg 02:09:12.571 11.0 +00:08:51.496 +00:00:04.492
39. 134 Lahti, Timo Harraste KarkMK, KTM 02:09:38.728 11.0 +00:09:17.653 +00:00:26.157
40. 111 Kalavainen, Jukka Harraste K-SMK, KTM 02:09:40.533 11.0 +00:09:19.458 +00:00:01.805
41. 145 Mertanen, Arsi Harraste K-SMK, Kawasaki 02:09:55.802 11.0 +00:09:34.727 +00:00:15.269
42. 128 Kotta, Hannu Harraste K-SMK, Suzuki 02:10:05.722 11.0 +00:09:44.647 +00:00:09.920
43. 225 Wallden, Pasi Harraste HeMK, Husqvarna 02:10:07.420 11.0 +00:09:46.345 +00:00:01.698
44. 150 Mäkipää, Jori Harraste TuMK, Husqvarna 02:10:42.556 11.0 +00:10:21.481 +00:00:35.136
45. 244 Makkonen, Tatu Harraste P-KMK, Honda 02:10:46.841 11.0 +00:10:25.766 +00:00:04.285
46. 160 Partanen, Pekka Harraste TMK, Yamaha 02:10:52.996 11.0 +00:10:31.921 +00:00:06.155
47. 133 Laasonen, Mikko Harraste SMK, Honda 02:10:54.131 11.0 +00:10:33.056 +00:00:01.135
48. 218 Vasama, Jarmo Harraste NjMK, Yamaha 02:10:54.759 11.0 +00:10:33.684 +00:00:00.628
49. 193 Savolainen, Sakari Harraste VMK, KTM 02:11:08.955 11.0 +00:10:47.880 +00:00:14.196
50. 235 Viitanen, Ville Harraste EMK, Suzuki 02:11:21.246 11.0 +00:11:00.171 +00:00:12.291
51. 113 Kasanen, Antti Harraste SulMK/UA, KTM 02:11:40.323 11.0 +00:11:19.248 +00:00:19.077
52. 221 Vihtari, Kyösti Harraste K-SMK, Suzuki 02:11:41.907 11.0 +00:11:20.832 +00:00:01.584
53. 168 Pitkonen, Esa Harraste VMK, Yamaha 02:12:19.264 11.0 +00:11:58.189 +00:00:37.357
54. 141 Långström, Sami Harraste TuMK, KTM 02:12:32.481 11.0 +00:12:11.406 +00:00:13.217
55. 228 Åberg, Jari Harraste LSMK, Suzuki 02:12:48.737 11.0 +00:12:27.662 +00:00:16.256
56. 97 Häggman, Tony Harraste KarkMK, KTM 02:12:49.928 11.0 +00:12:28.853 +00:00:01.191
57. 176 Rantanen, Marko Harraste OriMK, KTM 02:13:16.467 11.0 +00:12:55.392 +00:00:26.539
58. 85 Haapasalo, Janne Harraste AsikMK, Husqvarna 02:13:17.757 11.0 +00:12:56.682 +00:00:01.290
59. 88 Hannonen, Jyrki Harraste TuMK, KTM 02:13:27.257 11.0 +00:13:06.182 +00:00:09.500
60. 194 Seppänen, Ari Harraste PSM, KTM 02:13:50.315 11.0 +00:13:29.240 +00:00:23.058
61. 127 Kosonen, Matias Harraste RiMPKK, KTM 02:01:30.987 10.0 +1 laps
62. 209 Toropainen, Jorma Harraste Kitee-MC, KTM 02:01:37.655 10.0 +00:00:06.668 +00:00:06.668
63. 93 Heliniemi, Mika Harraste MoMK, KTM 02:01:56.261 10.0 +00:00:25.274 +00:00:18.606
64. 208 Toivanen, Sami Harraste Kitee-MC, Yamaha 02:02:36.570 10.0 +00:01:05.583 +00:00:40.309
65. 126 Korpikoski, Toni Harraste KMK, KTM 02:02:45.049 10.0 +00:01:14.062 +00:00:08.479
66. 187 Salokoski, Heikki Harraste AsikMK, Yamaha 02:03:13.235 10.0 +00:01:42.248 +00:00:28.186
67. 110 Kalatie, Timo Harraste KarkMK, Suzuki 02:03:19.327 10.0 +00:01:48.340 +00:00:06.092
68. 247 Mykkänen, Juha Harraste VMK, Husaberg 02:03:32.021 10.0 +00:02:01.034 +00:00:12.694
69. 219 Vasarainen, Tuomas Harraste P-KMK, Suzuki 02:03:33.509 10.0 +00:02:02.522 +00:00:01.488
70. 182 Romppainen, Arto Harraste SiMK, Gas Gas 02:04:18.625 10.0 +00:02:47.638 +00:00:45.116
71. 118 Klemettilä, Kimmo Harraste RCK, KTM 02:04:30.474 10.0 +00:02:59.487 +00:00:11.849
72. 80 Argillander, Ari Harraste NMK, KTM 02:04:32.432 10.0 +00:03:01.445 +00:00:01.958
73. 162 Parviainen, Mikko Harraste K-SMK, KTM 02:04:49.430 10.0 +00:03:18.443 +00:00:16.998
74. 132 Kuoppamäki, Janne Harraste E-PMMK, Suzuki 02:05:25.733 10.0 +00:03:54.746 +00:00:36.303
75. 240 Turunen, Jari Harraste TuMK, Husqvarna 02:05:31.195 10.0 +00:04:00.208 +00:00:05.462
76. 87 Hakola, Miika Harraste VMK, Honda 02:05:33.348 10.0 +00:04:02.361 +00:00:02.153
77. 178 Raunio, Markku Harraste VMK, KTM 02:05:44.827 10.0 +00:04:13.840 +00:00:11.479
78. 161 Partti, Patrick Harraste HMK, KTM 02:05:46.770 10.0 +00:04:15.783 +00:00:01.943
79. 166 Pehkonen, Juha-Pekka Harraste Kitee-MC, Honda 02:06:21.248 10.0 +00:04:50.261 +00:00:34.478
80. 195 Silvonen, Janne Harraste AsikMK, KTM 02:06:46.111 10.0 +00:05:15.124 +00:00:24.863
81. 918 Autio, Kari Harraste HämSK, Yamaha 02:07:03.212 10.0 +00:05:32.225 +00:00:17.101
82. 556 Tuominen, Samuli Harraste KarMK, Honda 02:07:43.037 10.0 +00:06:12.050 +00:00:39.825
83. 204 Sälpä, Jari Harraste JMU, KTM 02:07:49.407 10.0 +00:06:18.420 +00:00:06.370
84. 147 Mustala, Heikki Harraste EMK, Kawasaki 02:07:53.974 10.0 +00:06:22.987 +00:00:04.567
85. 142 Mannila, Jonne Harraste OriMK, Suzuki 02:07:56.539 10.0 +00:06:25.552 +00:00:02.565
86. 181 Ritavehmas, Urho Harraste P-KMK, KTM 02:08:45.919 10.0 +00:07:14.932 +00:00:49.380
87. 154 Nurminen, Tuomo Harraste J-SMK, KTM 02:09:25.795 10.0 +00:07:54.808 +00:00:39.876
88. 163 Parviainen, Seppo Harraste K-SMK, Honda 02:09:32.502 10.0 +00:08:01.515 +00:00:06.707
89. 164 Pasanen, Ari Harraste NMK, KTM 02:09:34.414 10.0 +00:08:03.427 +00:00:01.912
90. 136 Laurell, Ilkka Harraste VMK, KTM 02:09:42.586 10.0 +00:08:11.599 +00:00:08.172
91. 172 Puikkonen, Matti Harraste SulMK/UA, Kawasaki 02:10:48.664 10.0 +00:09:17.677 +00:01:06.078
92. 156 Paavilainen, Tommi Harraste KarMK, KTM 02:11:04.350 10.0 +00:09:33.363 +00:00:15.686
93. 86 Hahl, Marko Harraste SyMK, Yamaha 02:11:20.242 10.0 +00:09:49.255 +00:00:15.892
94. 137 Leinonen, Pete Harraste HelRC, Cagiva 02:11:29.100 10.0 +00:09:58.113 +00:00:08.858
95. 190 Salvila, Jukka Harraste PadMU, KTM 02:11:35.221 10.0 +00:10:04.234 +00:00:06.121
96. 238 Ruokolahti, Vicke Harraste EMK, KTM 02:11:45.417 10.0 +00:10:14.430 +00:00:10.196
97. 148 Myllymaa, Reijo Harraste HlMK, BMW 02:12:48.994 10.0 +00:11:18.007 +00:01:03.577
98. 89 Heikkilä, Kari Harraste HelRC, KTM 02:14:22.153 10.0 +00:12:51.166 +00:01:33.159
99. 198 Sipilä, Jouko Harraste HlMK, Suzuki 02:14:51.069 10.0 +00:13:20.082 +00:00:28.916
100. 112 Kallunki, Jyrki Harraste SiMK, Gas Gas 02:00:59.192 9.0 +1 laps
101. 191 Santala, Jorma Harraste OriMK, Yamaha 02:01:39.508 9.0 +00:00:40.316 +00:00:40.316
102. 185 Saarelma, Kari Harraste NMK, Suzuki 02:04:02.761 9.0 +00:03:03.569 +00:02:23.253
103. 232 Reinikainen, Lauri Harraste I-SMoKe, KTM 02:05:15.615 9.0 +00:04:16.423 +00:01:12.854
104. 192 Santala, Juha Harraste SyMK, Yamaha 02:06:55.518 9.0 +00:05:56.326 +00:01:39.903
105. 214 Tyyskä, Tuuka Harraste P-BMK, Husaberg 02:11:30.596 9.0 +00:10:31.404 +00:04:35.078
106. 135 Lappalainen, Janne Harraste P-KMK, Kawasaki 02:12:00.006 9.0 +00:11:00.814 +00:00:29.410
107. 158 Pakarinen, Daniel Harraste VRT, Honda 01:29:11.077 8.0 +1 laps
108. 213 Tuovinen, Tommi Harraste SiMK, Yamaha 02:05:41.928 8.0 +00:36:30.851 +00:36:30.851
109. 222 Markus, Sauli Harraste VMK, Honda 01:08:06.193 7.0 +1 laps
110. 196 Simonen, Ari Harraste HelRC, Husqvarna 02:05:20.863 7.0 +00:57:14.670 +00:57:14.670
111. 720 Leskinen, Mikko Harraste TuMK, Yamaha 02:05:30.217 7.0 +00:57:24.024 +00:00:09.354
112. 94 Hirn, Juhana Harraste MMK, Kawasaki 01:08:25.962 6.0 +1 laps
113. 177 Ratinen, Teemu Harraste Kitee-MC, Beta 00:50:55.441 5.0 +1 laps
114. 239 Pajari, Kari Harraste VMK, KTM 00:41:56.121 4.0 +1 laps
115. 170 Pitkänen, Tomi Harraste HyMK, Yamaha 00:15:30.443 2.0 +2 laps
116. 42 Järvinen, Jesse Harraste TuMK, Yamaha 00:15:39.727 2.0 +00:00:09.284 +00:00:09.284
117. 138 Leinonen, Saku Harraste EMK, Honda 00:18:48.545 2.0 +00:03:18.102 +00:03:08.818
118. 146 Muraja, Akseli Harraste KMK, Suzuki 00:02:38.515 1.0 +1 laps
119. 231 Örn, Antero Harraste HyMK, Honda 00:02:58.558 1.0 +00:00:20.043 +00:00:20.043


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/