Erän tulokset

Karjalan Kankailla Cross Country, Kitee 2009


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Ero Rangaistukset
1. 246 Helin, Kari B MSMK, Kawasaki 02:40:08.119 15.0
2. 151 Stigell, Axel B HMK, Kawasaki 02:30:41.574 14.0 +1 laps
3. 48 Kaivolainen, Marko B SsMK, KTM 02:33:36.501 14.0 +00:02:54.927 +00:02:54.927
4. 41 Martiskainen, Jani B P-KMK, Husaberg 02:33:55.296 14.0 +00:03:13.722 +00:00:18.795
5. 179 Hirvimäki, Kari B EST, Yamaha 02:35:31.885 14.0 +00:04:50.311 +00:01:36.589
6. 56 Ahokas, Jouni B NMK, KTM 02:38:43.584 14.0 +00:08:02.010 +00:03:11.699
7. 25 Kohilo, Aaro B OriMK, KTM 02:39:13.980 14.0 +00:08:32.406 +00:00:30.396
8. 60 Rantahakala, Erik B SyMK, KTM 02:39:24.664 14.0 +00:08:43.090 +00:00:10.684
9. 36 Teikari, Kim B TuMK, Yamaha 02:40:17.165 14.0 +00:09:35.591 +00:00:52.501
10. 47 Nissinen, Pekka B KMK, Yamaha 02:40:36.290 14.0 +00:09:54.716 +00:00:19.125
11. 234 Tuomala, Jukka B VMK, Husaberg 02:41:10.790 14.0 +00:10:29.216 +00:00:34.500
12. 29 Kormano, Hannu B SsMK, KTM 02:41:20.723 14.0 +00:10:39.149 +00:00:09.933
13. 22 Karsisto, Tuomo B TuMK, Husqvarna 02:42:15.045 14.0 +00:11:33.471 +00:00:54.322
14. 46 Niemi, Toni B P-KMK, Suzuki 02:30:24.205 13.0 +1 laps
15. 26 Koivusaari, Tapio B HlMK, KTM 02:31:16.503 13.0 +00:00:52.298 +00:00:52.298
16. 6 Pio, Sami B KMC, Kawasaki 02:31:53.381 13.0 +00:01:29.176 +00:00:36.878
17. 49 Ojala, Jouni B J-SMK, KTM 02:32:18.794 13.0 +00:01:54.589 +00:00:25.413
18. 65 Salojärvi, Toni B NjMK, Husaberg 02:33:03.928 13.0 +00:02:39.723 +00:00:45.134
19. 19 Kanerva, Sami B RiMPKK, KTM 02:33:12.748 13.0 +00:02:48.543 +00:00:08.820
20. 68 Tikka, B RCK, KTM 02:33:20.353 13.0 +00:02:56.148 +00:00:07.605
21. 33 Lahti, Ari B KarkMK, KTM 02:33:26.459 13.0 +00:03:02.254 +00:00:06.106
22. 72 Wiss, Tor-Erik B J-PMK, KTM 02:33:56.559 13.0 +00:03:32.354 +00:00:30.100
23. 71 Tuuliluoto, Tommi B HMK, KTM 02:34:44.709 13.0 +00:04:20.504 +00:00:48.150
24. 67 Strandvall, Svante B J-PMK, KTM 02:35:02.161 13.0 +00:04:37.956 +00:00:17.452
25. 224 Salo, Jarno B RaMK, KTM 02:35:21.314 13.0 +00:04:57.109 +00:00:19.153
26. 23 Karvonen, Tero B P-KMK, Honda 02:35:40.218 13.0 +00:05:16.013 +00:00:18.904
27. 233 Mukkala, Janne B HMK, KTM 02:36:06.506 13.0 +00:05:42.301 +00:00:26.288
28. 66 Saralampi, Mika B TuMK, Husaberg 02:36:40.524 13.0 +00:06:16.319 +00:00:34.018
29. 44 Määttä, Jyrki B P-KMK, Suzuki 02:36:46.380 13.0 +00:06:22.175 +00:00:05.856
30. 771 Sihvonen, Jaro B HMK, Husaberg 02:37:27.872 13.0 +00:07:03.667 +00:00:41.492
31. 27 Kokko, Tomi B KMC, Kawasaki 02:38:35.733 13.0 +00:08:11.528 +00:01:07.861
32. 106 Koskinen, Jouni B TMK, Suzuki 02:38:47.015 13.0 +00:08:22.810 +00:00:11.282
33. 13 Salonen, Joonas B SyMK, KTM 02:38:50.703 13.0 +00:08:26.498 +00:00:03.688
34. 30 Kormano, Janne B SsMK, KTM 02:41:30.763 13.0 +00:11:06.558 +00:02:40.060
35. 18 Häkkinen, Tero B SiMK, Gas Gas 02:41:39.081 13.0 +00:11:14.876 +00:00:08.318
36. 333 Kosonen, Matti B TuMK, Yamaha 02:41:41.209 13.0 +00:11:17.004 +00:00:02.128
37. 63 Ruonala, Taneli B KarkMK, KTM 02:42:53.512 13.0 +00:12:29.307 +00:01:12.303
38. 173 Jussila, Jari B TuMK, Yamaha 02:42:59.406 13.0 +00:12:35.201 +00:00:05.894
39. 20 Närvänen, Esa B KMC, KTM 02:43:39.657 13.0 +00:13:15.452 +00:00:40.251
40. 70 Turunen, Jussi B Kitee-MC, Beta 02:43:57.004 13.0 +00:13:32.799 +00:00:17.347
41. 61 Rautiainen, Jarmo B VMK, KTM 02:30:27.617 12.0 +1 laps
42. 216 Partti, Petri B HMK, KTM 02:30:29.396 12.0 +00:00:01.779 +00:00:01.779
43. 820 Myllymaa, Antti B HlMK, KTM 02:31:13.110 12.0 +00:00:45.493 +00:00:43.714
44. 37 Leskinen, Markku B SsMK, KTM 02:33:14.938 12.0 +00:02:47.321 +00:02:01.828
45. 155 Nykvist, Ville B TuMK, KTM 02:33:17.366 12.0 +00:02:49.749 +00:00:02.428
46. 242 Pasanen, Antti B NMK, KTM 02:33:22.363 12.0 +00:02:54.746 +00:00:04.997
47. 34 Koivuvuori, Simo B P-BMK, Husaberg 02:34:56.075 12.0 +00:04:28.458 +00:01:33.712
48. 386 Munne, Jani B KMC, Yamaha 02:37:11.830 12.0 +00:06:44.213 +00:02:15.755
49. 324 Airaksinen, Mikko B RaMK, KTM 02:37:13.133 12.0 +00:06:45.516 +00:00:01.303
50. 58 Ranta, Sami B HyKoKe, KTM 02:37:37.001 12.0 +00:07:09.384 +00:00:23.868
51. 31 Koskinen, Timo B SyMK, KTM 02:38:52.231 12.0 +00:08:24.614 +00:01:15.230
52. 64 Saksala, Riku B SyMK, KTM 02:39:20.643 12.0 +00:08:53.026 +00:00:28.412
53. 57 Puhakainen, Sami B RiMPKK, Yamaha 02:40:40.743 12.0 +00:10:13.126 +00:01:20.100
54. 54 Perkola, Petri B VMK, KTM 02:40:55.512 12.0 +00:10:27.895 +00:00:14.769
55. 45 Niemi, Janne B P-KMK, Suzuki 02:44:08.902 12.0 +00:13:41.285 +00:03:13.390
56. 35 Leppänen, Jani B K-SMK, Yamaha 02:04:01.951 11.0 +1 laps
57. 220 Vihervaara, Riku B VMK, Yamaha 02:32:14.650 11.0 +00:28:12.699 +00:28:12.699
58. 40 Lipponen, Marko B PiMoKe, Honda 02:43:11.906 11.0 +00:39:09.955 +00:10:57.256
59. 24 Kesseli, Raimo B KeMS, KTM 01:27:56.670 7.0 +4 laps
60. 236 Halonen, Mikko B P-BMK, KTM 00:37:13.332 4.0 +3 laps
61. 52 Partanen, Markus B P-BMK, Kawasaki 00:03:01.007 1.0 +3 laps
62. 53 Pastinen, Mika B MMK, Yamaha 00:03:01.682 1.0 +00:00:00.675 +00:00:00.675


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Enymind - Enymind Production - http://www.enymind.fi/