Erän tulokset

ISDE Tukikilpailu, Joutsa 2009




Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 3 Leponiemi, Marko Yleinen MSMK, Kawasaki 250 02:09:34.115 11
2. 10 Oinonen, Miika Yleinen TuMK, KTM 250 02:10:01.509 11
3. 17 Konttinen, Tomi Yleinen HMK, Honda 250 02:10:32.372 11
4. 11 Salonen, Lauri Yleinen KaMoKe, Suzuki 250 02:10:55.731 11
5. 16 Stigell, Henric Yleinen HMK, Kawasaki 249 02:01:05.352 10
6. 2 Laaksonen, Marko Yleinen SiMK, Yamaha 124 02:01:37.507 10
7. 12 Viljakainen, Pekka Yleinen SsMK, Husqvarna 125 02:02:13.058 10
8. 20 Lehtonen, Antti Yleinen Kitee-MC, KTM 450 02:03:22.060 10
9. 28 Jumppanen, Mikko Yleinen VMK, Honda 450 02:04:33.396 10
10. 7 Salonen, Tomi Yleinen KaMoKe, KTM 250 02:04:50.123 10
11. 6 Haapasalo, Ville Yleinen SsMK, Husqvarna 310 02:05:06.761 10
12. 8 Gustafsson, Petteri Yleinen KarkMK, Suzuki 250 02:08:32.939 10
13. 22 Jortikka, Jussi Yleinen TuMK, Yamaha 125 02:09:05.234 10
14. 18 Salonen, Sami Yleinen TuMK, KTM 249 02:09:22.954 10
15. 13 Örthén, Erno Yleinen HMK, KTM 450 02:10:41.039 10
16. 9 Haverinen, Timo Yleinen NjMK, Suzuki 450 02:11:52.196 10
17. 25 Luukkonen, Riku Yleinen RaMK, KTM 250 02:13:59.840 10
18. 4 Riiheläinen, Riku Yleinen P-BMK, Gas Gas 300 01:46:12.632 9
19. 26 Ristamäki, Juha Yleinen KaMoKe, KTM 144 02:01:11.908 9
20. 23 Laaksonen, Asko Yleinen SiMK, Yamaha 250 02:04:49.410 7
21. 19 Michelsson, Markus Yleinen TMK, Suzuki 125 00:50:56.471 4



Tulostettu: 12.07.2009 15:19:05

Ajanottopäällikkö       .   .     



J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/