Erän tulokset

ISDE Tukikilpailu, Joutsa 2009





Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Kierrokset Rangaistukset
1. 122 Lahtinen, Karri Harraste NjMK, KTM 125 10
2. 121 Virtanen, Mika Harraste ValkMK, Suzuki 450 10
3. 149 Pollari, Tommi Harraste KaMoKe, KTM 250 9
4. 131 Mukkala, Janne Harraste HMK, KTM 450 9
5. 194 Paavola, Veli-Pekka Harraste TuMK, Honda 250 9
6. 129 Eronen, Jari Harraste TuMK, Honda 250 9
7. 125 Liipola, Sakari Harraste RaMK, Yamaha 125 9
8. 143 Koponen, Matti Harraste NMK, KTM 250 9
9. 238 Karvonen, Mika Harraste LaMK, KTM 450 9
10. 148 Muraja, Akseli Harraste KMK, KTM 125 9
11. 133 Koivistoinen, Kimmo Harraste SjMK, Kawasaki 250 9
12. 190 Valve, Ville Harraste HeMK, KTM 200 9
13. 135 Koivuvuori, Jarmo Harraste P-BMK, Husaberg 450 9
14. 139 Heikkilä, Toni Harraste SsMK, KTM 250 9
15. 126 Trygg, Ilkka Harraste NMK, KTM 300 9
16. 140 Jääskeläinen, Ari Harraste OriMK, KTM 450 9
17. 226 Veijalainen, Mikko Harraste NjMK, KTM 450 9
18. 132 Hurme, Jouni Harraste RaMK, KTM 200 9
19. 124 Patjas, Jouni Harraste RCK, Honda 450 9
20. 154 Vettensaari, Jan Harraste KaMoKe, KTM 250 9
21. 184 Kalatie, Timo Harraste KarkMK, Suzuki 250 9
22. 136 Levomäki, Ari Harraste RaMK, KTM 300 9
23. 227 Tenhovuori, Kim Harraste SiMK, KTM 125 9
24. 212 Pyykönen, Pyry-Valtteri Harraste KaMoKe, KTM 450 9
25. 102 Kauppinen, Sasu Harraste KuhMK, Yamaha 450 9
26. 158 Varakas, Jukka-Pekka Harraste K-SMK, Husaberg 450 9
27. 182 Jäntti, Mami Harraste K-SMK, Yamaha 250 9
28. 156 Pesonen, Sulo Harraste K-SMK, Honda 250 9
29. 147 Ljunglin, Charlotte Harraste NMK, Suzuki 250 9
30. 137 Haavisto, Petri Harraste KaMoKe, KTM 300 9
31. 225 Rajala, Sami Harraste MSMK, Yamaha 250 9
32. 215 Leppänen, Sami Harraste SyMK, KTM 125 9
33. 193 Paasonen, Eetu Harraste MMK, Husqvarna 125 9
34. 120 Mustala, Heikki Harraste EMK, Asiawing 450 9
35. 130 Heliniemi, Mika Harraste MoMK, KTM 200 9
36. 171 Hannonen, Jyrki Harraste TuMK, KTM 450 9
37. 166 Åberg, Jari Harraste LSMK, Suzuki 250 9
38. 240 Uusitalo, Arto Harraste K-SMK, Husqvarna 310 9
39. 170 Haavisto, Kari Harraste KaMoKe, Husqvarna 250 9
40. 188 Leppänen, Jari Harraste SyMK, KTM 200 9
41. 142 Suursalmi, Olli Harraste EMK, KTM 250 9
42. 173 Kaartinen, Heikki Harraste KarMK, KTM 300 9
43. 195 Rantanen, Marko Harraste OriMK, KTM 250 9
44. 159 Piiroinen, Juha Harraste HyKoKe, Husaberg 450 9
45. 172 Niinimäki, Matti Harraste RCK, KTM 250 9
46. 230 Haapasalo, Janne Harraste AsikMK, Husqvarna 300 9
47. 174 Lauttanen, Mikko Harraste OrMK, KTM 250 9
48. 167 Alén, Mika Harraste KaMoKe, KTM 300 9
49. 180 Hännikäinen, Mikko Harraste JoMK, KTM 300 9
50. 239 Rintala, Timo Harraste K-SMK, KTM 250 9
51. 186 Lanki, Matti Harraste KarMK, Yamaha 250 9
52. 210 Martikainen, Hannu Harraste NjMK, KTM 300 9
53. 203 Jalonen, Eetu Harraste KaMoKe, KTM 250 9
54. 178 Hirn, Juhana Harraste MMK, Kawasaki 125 8
55. 205 Ahonen, Jukka Harraste MSMK, Yamaha 250 8
56. 151 Sarima, Jani Harraste RaMK, KTM 530 8
57. 179 Lahti, Timo Harraste KarkMK, KTM 250 8
58. 201 Vilander, Petri Harraste KaMoKe, KTM 400 8
59. 228 Karvonen, Antti Harraste KMK, KTM 250 8
60. 223 Suihkonen, Antti Harraste SjMK, KTM 450 8
61. 196 Saari, Vesa Harraste JoMK, KTM 250 8
62. 216 Leppänen, Mikko Harraste SyMK, KTM 125 8
63. 219 Räsänen, Juho Harraste KMK, KTM 250 8
64. 206 Saarelma, Kari Harraste NMK, Suzuki 250 8
65. 222 Keskinen, Lassi Harraste KaMoKe, KTM 250 8
66. 220 Hirvonen, Santeri Harraste KaMoKe, Kawasaki 250 8
67. 155 Salonen, Juha Harraste MäntsMK, KTM 250 8
68. 189 Mertamo, Mikko Harraste VMK, KTM 200 8
69. 114 Kallio, Juha-Pekka Harraste KuhMK, Yamaha 125 8
70. 183 Järvinen, Mika Harraste ValkMK, KTM 250 8
71. 160 Ratinen, Teemu Harraste Kitee-MC, Beta 400 8
72. 157 Piensalmi, Harri Harraste TuMK, Kawasaki 250 8
73. 204 Aaltonen, Kari Harraste MäntsMK, Husqvarna 250 8
74. 221 Kaskinen, Juha-Matti Harraste EMK, KTM 530 8
75. 176 Konttinen, Aulis Harraste SiMK, KTM 479 8
76. 207 Partanen, Pekka Harraste TMK, Yamaha 450 8
77. 169 Mikkola, Juhani Harraste PMK, KTM 249 8
78. 199 Turunen, Jari Harraste TuMK, Yamaha 250 8
79. 236 Stenbacka, Jonne Harraste HyMK, Suzuki 250 8
80. 197 Salonen, Hannu Harraste TuMK, KTM 400 8
81. 153 Oksanen, Tuomo Harraste SsMK, KTM 300 8
82. 235 Schildt, Jaakko Harraste KaMoKe, Yamaha 250 8
83. 181 Immonen, Aki Harraste KeMS, Yamaha 450 8
84. 145 Lehto, Jani Harraste FireMX, Honda 250 8
85. 177 Heikkilä, Kari Harraste HelRC, KTM 250 8
86. 200 Volanen, Janne Harraste VMK, TM 250 8
87. 202 Aaltonen, Janne Harraste SsMK, KTM 250 8
88. 138 Kinnunen, Jari Harraste K-SMK, KTM 249 8
89. 165 Sammalniemi, Teemu Harraste KaMoKe, KTM 200 8
90. 209 Löv, Jeff Harraste KarMK, Gas Gas 300 8
91. 191 Koskela, Antti Harraste SsMK, Honda 450 8
92. 198 Marttila, Atte-Miikka Harraste KaMoKe, Husqvarna 125 8
93. 164 Wallden, Pasi Harraste HeMK, Husqvarna 310 7



Tulostettu: 12.07.2009 16:31:39

Ajanottopäällikkö       .   .     



J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/