Erän tulokset

ISDE Tukikilpailu, Joutsa 2009




Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 32 Helin, Kari B MSMK, Kawasaki 250 02:06:18.292 10
2. 50 Kanervo, Santtu B TuMK, Suzuki 125 02:08:19.607 10
3. 40 Kaivolainen, Marko B SsMK, KTM 300 02:10:00.361 10
4. 33 Järvinen, Jukka B JoMK, KTM 200 02:10:19.235 10
5. 31 Tikkanen, Karri B TuMK, KTM 250 02:12:14.431 10
6. 73 Ollila, Mika B J-SMK, Honda 450 02:12:56.606 10
7. 37 Nissinen, Pekka B KMK, KTM 125 02:13:01.877 10
8. 34 Kohilo, Aaro B OriMK, Husqvarna 125 02:13:18.108 10
9. 44 Rekola, Jari B SsMK, Honda 250 02:13:19.866 10
10. 42 Häkkänen, Toni B RCK, KTM 450 02:13:30.887 10
11. 48 Kärkkäinen, Sami B RCK, KTM 200 02:01:37.721 9
12. 43 Nordman, Tom B VMK, KTM 250 02:02:53.231 9
13. 60 Mäkelä, Juha B E-PMMK, KTM 250 02:03:20.576 9
14. 36 Heikkilä, Arttu B KaMoKe, Suzuki 250 02:03:52.107 9
15. 112 Kokko, Tomi B KMC, Kawasaki 450 02:03:59.357 9
16. 57 Lanki, Antti B KarMK, Honda 450 02:04:08.511 9
17. 70 Tarkka, Ville B K-SMK, Yamaha 250 02:04:23.550 9
18. 56 Koskenlaakso, Mika B RiMPKK, KTM 300 02:05:37.462 9
19. 59 Nikula, Marko B RaMK, KTM 250 02:06:15.684 9
20. 46 Hoikkala, Jukka B AsikMK, KTM 250 02:06:22.844 9
21. 64 Tuomala, Jukka B VMK, Yamaha 450 02:07:12.308 9
22. 111 Teikari, Kim B TuMK, Yamaha 125 02:07:26.691 9
23. 106 Käpylä, Petri B TuMK, Yamaha 250 02:07:51.829 9
24. 49 Rantahakala, Erik B SyMK, KTM 125 02:08:56.046 9
25. 38 Laaksonen, Juhani B SiMK, Yamaha 450 02:09:06.479 9
26. 30 Tuuliluoto, Tommi B HMK, KTM 509 02:09:37.962 9
27. 61 Karppinen, Reijo B K-SMPK, KTM 300 02:09:58.492 9
28. 84 Nousiainen, Mikko B RiMPKK, KTM 300 02:10:18.141 9
29. 107 Ikonen, Sami B KaMoKe, Husqvarna 250 02:10:28.910 9
30. 62 Koivula, Janne B KaMoKe, KTM 450 02:10:46.734 9
31. 74 Pihlajaniemi, Kari B EMK, KTM 450 02:10:47.607 9
32. 68 Argillander, Joni B NMK, KTM 125 02:11:11.493 9
33. 91 Rouvinen, Raimo B HMK, KTM 250 02:11:42.826 9
34. 113 Laapas, Vesa B ValkMK, Honda 450 02:12:03.620 9
35. 86 Partanen, Markus B P-BMK, Kawasaki 450 02:12:05.414 9
36. 58 Myllymaa, Antti B HlMK, KTM 400 02:12:10.209 9
37. 55 Pastinen, Mika B MMK, Yamaha 250 02:13:28.357 9
38. 92 Nieminen, Mika B TuMK, KTM 400 02:14:17.768 9
39. 97 Millaskangas, Juha B RiMPKK, KTM 250 02:14:38.346 9
40. 104 Ruonala, Taneli B KarkMK, KTM 250 02:14:40.336 9
41. 94 Leskinen, Markku B SsMK, KTM 250 02:15:44.784 9
42. 101 Riuttamäki, Tero B KaMoKe, Honda 450 02:00:03.350 8
43. 78 Holm, Tero B MäntsMK, KTM 250 02:00:05.647 8
44. 71 Koskela, Marko B NjMK, Yamaha 250 02:00:30.321 8
45. 89 Siivola, Olli B KMK, Yamaha 125 02:00:46.572 8
46. 103 Tamm, Sami B NRT, KTM 250 02:00:53.605 8
47. 67 Harinen, Mikko B PiMoKe, Honda 250 02:01:55.498 8
48. 75 Rajala, Jaakko B MSMK, KTM 300 02:02:02.154 8
49. 51 Tähtinen, Ture B HMK, KTM 400 02:02:17.984 8
50. 82 Kataja, Sami B ValkMK, Kawasaki 250 02:02:51.981 8
51. 108 Sailio, Arto B HyKoKe, KTM 250 02:03:15.620 8
52. 80 Huilla, Jouko B AsikMK, KTM 300 02:04:01.866 8
53. 99 Lähde, Teemu B HeMK, KTM 250 02:04:05.426 8
54. 98 Mannila, Miikka B SyMK, Husqvarna 250 02:04:11.975 8
55. 41 Kauppinen, Tuomas B J-SMK, Suzuki 250 02:05:21.164 8
56. 109 Möttönen, Jarno B HyMK, KTM 400 02:05:21.618 8
57. 81 Karjalainen, Risto B OriMK, KTM 250 02:09:12.555 8
58. 87 Virtanen, Marko B VMK, Husaberg 450 02:12:22.921 8
59. 47 Kyytsönen, Tuomas B MäntsMK, Honda 450 01:35:11.800 7
60. 79 Lundberg, B HeMK, KTM 300 01:55:19.963 7
61. 105 Kotiranta, Aake B LosMK, Yamaha 250 02:00:38.127 7
62. 95 Karjalainen, Pekka B OriMK, KTM 450 02:03:35.503 7
63. 110 Rantala, Markus B LosMK, Yamaha 250 02:13:15.956 7
64. 77 Aatsinki, Kai B MäntsMK, KTM 250 01:28:32.935 6
65. 83 Lindholm, Vesa B TamMC, Sherco 450 01:12:43.952 5
66. 144 Köykkä, Sampsa B E-PMMK, KTM 400 01:14:54.068 5
67. 52 Kanerva, Sami B RiMPKK, KTM 300 00:53:34.705 4
68. 90 Turunen, Jussi B Kitee-MC, Beta 400 00:58:09.932 4
69. 76 Syyli, Pasi B RiMPKK, Husaberg 450 00:58:47.484 4
70. 39 Pahkamäki, B MäntsMK, Husqvarna 125 00:59:17.512 4
71. 96 Herola, Pekko B EMK, Suzuki 250 01:04:30.669 4
72. 45 Kaukonen, Arttu B J-SMK, KTM 400 00:42:31.019 3
73. 163 Tuuri, Timo B E-PMMK, KTM 400 00:42:41.129 3
74. 29 Soilu, Joonas B JoMK, Kawasaki 250 00:22:16.840 2
75. 54 Knuuttila, Mikko B KerMoKe, KTM 450 00:12:15.167 1



Tulostettu: 12.07.2009 15:20:11

Ajanottopäällikkö       .   .     



J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/