Aldis Vapa, Andris Maks |
Time | Lap |
00:02:46.618 | 1 |
00:02:44.395 | 2 |
00:02:47.728 | 3 |
00:02:46.718 | 4 |
00:02:45.249 | 5 |
00:02:47.649 | 6 |
Christer Johannisson, Linhardt Karlsson |
Time | Lap |
00:02:53.256 | 1 |
00:02:58.277 | 2 |
00:03:04.128 | 3 |
00:03:04.107 | 4 |
00:03:01.039 | 5 |
00:03:04.118 | 6 |
Christer Lindgren, Juha Arhipof |
Time | Lap |
00:03:45.084 | 1 |
00:02:53.589 | 2 |
00:02:58.503 | 3 |
00:02:56.612 | 4 |
00:02:58.529 | 5 |
00:02:58.298 | 6 |
Erkki Salo, Jukka Hasari |
Time | Lap |
00:02:45.215 | 1 |
00:02:45.144 | 2 |
00:02:44.512 | 3 |
00:02:43.920 | 4 |
00:02:45.507 | 5 |
00:02:46.345 | 6 |
Hiltunen Väinö, Tapio Suutari |
Time | Lap |
00:03:10.354 | 1 |
00:03:04.801 | 2 |
00:03:06.926 | 3 |
00:03:04.045 | 4 |
00:03:00.405 | 5 |
00:03:01.080 | 6 |
Jokke Nilsson, Klas Ekberg |
Time | Lap |
00:02:50.805 | 1 |
00:02:49.170 | 2 |
00:02:53.644 | 3 |
00:02:51.150 | 4 |
00:02:51.058 | 5 |
00:02:52.258 | 6 |
Nicklas Gustavsson, Roger Nilsson |
Time | Lap |
00:03:00.844 | 1 |
00:02:55.529 | 2 |
00:03:00.394 | 3 |
00:03:04.372 | 4 |
00:03:02.938 | 5 |
00:03:02.588 | 6 |
Olav Dalåsen, Inger Dalåsen |
Time | Lap |
00:04:25.724 | 1 |
00:03:41.802 | 2 |
00:10:39.763 | 3 |
Ole Martin Haakonsen, Tero Partanen |
Time | Lap |
00:03:29.454 | 1 |
00:03:34.094 | 2 |
00:03:36.611 | 3 |
00:03:32.568 | 4 |
00:03:30.899 | 5 |
Tero Pöllänen, Tarmo Toivonen |
Time | Lap |
00:02:43.609 | 1 |
00:02:45.578 | 2 |
00:02:48.737 | 3 |
00:02:50.261 | 4 |
00:02:50.073 | 5 |
00:02:53.297 | 6 |