Alar Lamp, Sverre Lamp |
Time | Lap |
00:02:21.181 | 1 |
00:02:25.940 | 2 |
00:02:23.889 | 3 |
00:02:22.057 | 4 |
00:02:24.110 | 5 |
00:03:34.246 | 6 |
00:02:26.407 | 7 |
00:02:31.214 | 8 |
00:02:26.747 | 9 |
00:02:28.539 | 10 |
00:02:28.170 | 11 |
Dimi Ruotsalainen, Kari Malmi |
Time | Lap |
00:02:58.547 | 1 |
00:02:24.517 | 2 |
00:02:32.427 | 3 |
00:02:30.724 | 4 |
00:02:30.688 | 5 |
00:02:29.443 | 6 |
00:02:30.979 | 7 |
00:02:33.608 | 8 |
00:02:35.227 | 9 |
00:02:38.476 | 10 |
00:02:50.972 | 11 |
Jani Aronen, Arto Mantila |
Time | Lap |
00:03:31.289 | 1 |
00:02:22.913 | 2 |
00:02:24.716 | 3 |
00:02:24.424 | 4 |
00:02:23.302 | 5 |
00:02:23.936 | 6 |
00:02:25.695 | 7 |
00:02:24.905 | 8 |
00:02:25.632 | 9 |
00:02:26.798 | 10 |
00:02:30.635 | 11 |
Joonas Saloniemi, Juho Saloniemi |
Time | Lap |
00:02:25.546 | 1 |
00:02:19.650 | 2 |
00:02:21.047 | 3 |
00:02:18.574 | 4 |
00:02:23.896 | 5 |
00:02:20.289 | 6 |
00:02:24.311 | 7 |
00:02:23.361 | 8 |
00:02:23.779 | 9 |
00:02:26.121 | 10 |
00:02:28.888 | 11 |
Riku Kunnas, Lari Kunnas |
Time | Lap |
00:02:39.955 | 1 |
00:02:42.369 | 2 |
00:02:42.711 | 3 |
00:02:44.258 | 4 |
00:02:44.550 | 5 |
00:02:47.643 | 6 |
00:02:45.248 | 7 |
00:02:48.068 | 8 |
00:02:50.439 | 9 |
00:02:49.371 | 10 |
Roy Lindgren, andrus kiskonen |
Time | Lap |
00:02:28.016 | 1 |
00:02:24.128 | 2 |
00:02:23.723 | 3 |
00:02:22.992 | 4 |
00:02:24.529 | 5 |
00:02:24.075 | 6 |
00:02:26.301 | 7 |
00:02:25.977 | 8 |
00:02:25.787 | 9 |
00:02:26.502 | 10 |
00:02:29.203 | 11 |
Seppo Hellgren, Veli Padinki |
Time | Lap |
00:02:35.614 | 1 |
00:02:35.945 | 2 |
00:02:36.328 | 3 |
00:02:33.457 | 4 |
00:02:39.519 | 5 |
00:02:39.624 | 6 |
00:02:38.179 | 7 |
00:02:39.532 | 8 |
00:02:41.166 | 9 |
00:02:38.671 | 10 |
00:03:26.944 | 11 |
Stephan Koppenol, Mikael Kärkkäinen |
Time | Lap |
00:02:32.139 | 1 |
00:02:31.606 | 2 |
00:02:35.837 | 3 |
00:02:36.095 | 4 |
00:02:37.126 | 5 |
00:02:41.213 | 6 |
00:02:43.127 | 7 |
00:02:39.614 | 8 |
00:02:39.378 | 9 |
00:02:37.926 | 10 |
00:02:48.271 | 11 |
Tanel Reesna, Ilvars Amelkins |
Time | Lap |
00:02:21.860 | 1 |
00:02:25.667 | 2 |
00:02:25.101 | 3 |
00:02:22.181 | 4 |
00:02:23.156 | 5 |
00:02:25.771 | 6 |
00:02:23.301 | 7 |
00:02:24.946 | 8 |
00:02:24.992 | 9 |
00:02:26.334 | 10 |
00:02:29.839 | 11 |
Tommi Mäkelä, Mika Talvisilta |
Time | Lap |
00:02:43.536 | 1 |
00:02:47.179 | 2 |
00:02:50.032 | 3 |
00:02:44.849 | 4 |
00:03:01.512 | 5 |
00:02:53.116 | 6 |
00:02:50.501 | 7 |
00:02:51.736 | 8 |
00:02:55.137 | 9 |
00:02:48.368 | 10 |
Ular Karing, Juhan Faabstel |
Time | Lap |
00:02:22.537 | 1 |
00:02:22.077 | 2 |
00:04:11.129 | 3 |
00:03:27.592 | 4 |
00:03:29.116 | 5 |
00:02:54.236 | 6 |
00:03:16.190 | 7 |
00:02:54.305 | 8 |
00:02:52.918 | 9 |