Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

2. Erä D2+E


Björk, Juha

Numero: Ero Kierros
71 00:00:17.366 1
71 00:01:57.357 2
71 00:01:59.047 3
71 00:01:57.108 4
71 00:02:01.690 5
71 00:01:59.354 6
71 00:01:58.995 7
71 00:02:00.597 8
71 00:02:03.740 9

Hahto, Mikko

Numero: Ero Kierros
6 00:00:14.940 1
6 00:01:57.143 2
6 00:01:52.396 3
6 00:01:50.008 4
6 00:01:50.153 5
6 00:01:51.097 6
6 00:01:52.927 7
6 00:01:52.506 8
6 00:01:50.315 9

Hätönen, Jari

Numero: Ero Kierros
43 00:00:17.661 1
43 00:01:58.961 2
43 00:01:58.703 3
43 00:01:58.307 4
43 00:01:57.528 5
43 00:01:57.007 6
43 00:01:57.391 7
43 00:01:58.361 8
43 00:01:59.488 9

Keskinen, Panu

Numero: Ero Kierros
24 00:00:18.864 1
24 00:02:12.942 2
24 00:02:12.076 3
24 00:02:11.151 4
24 00:02:15.584 5
24 00:02:14.107 6
24 00:02:14.170 7
24 00:02:11.536 8

Kuitti, Jari

Numero: Ero Kierros
40 00:00:21.112 1
40 00:02:10.391 2
40 00:02:07.384 3
40 00:02:04.889 4
40 00:02:07.535 5
40 00:02:07.516 6
40 00:02:08.170 7
40 00:02:10.687 8

Marttila, Tapio

Numero: Ero Kierros
25 00:00:20.769 1
25 00:02:12.347 2
25 00:02:10.278 3
25 00:02:05.556 4
25 00:02:05.100 5
25 00:02:04.958 6
25 00:02:04.912 7
25 00:02:06.722 8
25 00:02:04.166 9

Pasanen, Mikko

Numero: Ero Kierros
91 00:00:15.973 1
91 00:01:54.915 2
91 00:01:53.211 3
91 00:01:54.325 4
91 00:01:55.405 5
91 00:01:55.777 6
91 00:01:59.571 7
91 00:01:58.340 8
91 00:01:59.132 9

Rantanen, Lasse

Numero: Ero Kierros
65 00:00:16.675 1
65 00:01:54.864 2
65 00:01:53.939 3
65 00:01:53.493 4
65 00:01:52.344 5
65 00:01:49.810 6
65 00:01:49.870 7
65 00:01:50.995 8
65 00:01:50.107 9

Saari, Marko

Numero: Ero Kierros
19 00:00:22.275 1
19 00:02:16.876 2
19 00:02:10.926 3
19 00:02:12.227 4
19 00:02:11.511 5
19 00:02:11.919 6
19 00:02:09.537 7
19 00:02:11.470 8

Saari, Petri

Numero: Ero Kierros
23 00:00:21.240 1
23 00:02:13.563 2
23 00:02:09.724 3
23 00:02:08.528 4
23 00:02:06.862 5
23 00:02:09.132 6
23 00:02:10.302 7
23 00:02:09.962 8

Silvo, Tomi

Numero: Ero Kierros
93 00:00:19.706 1
93 00:02:06.131 2
93 00:02:07.754 3
93 00:02:07.066 4
93 00:02:07.981 5
93 00:02:07.629 6
93 00:02:06.705 7
93 00:02:09.776 8

Stenius, Jaakko

Numero: Ero Kierros
52 00:00:19.495 1
52 00:02:27.065 2
52 00:02:08.945 3
52 00:02:10.243 4
52 00:02:11.339 5
52 00:02:09.986 6
52 00:02:12.999 7
52 00:02:11.653 8

Uro, Leo

Numero: Ero Kierros
69 00:00:19.887 1
69 00:02:08.602 2
69 00:02:09.929 3
69 00:02:13.847 4
69 00:02:14.684 5
69 00:02:14.004 6
69 00:02:12.384 7
69 00:02:12.672 8

Vartiainen, Mika

Numero: Ero Kierros
18 00:00:19.141 1
18 00:02:04.688 2
18 00:02:07.831 3
18 00:02:06.392 4
18 00:02:09.432 5
18 00:02:07.178 6
18 00:02:06.988 7
18 00:02:08.215 8
18 00:02:08.865 9


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/