Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

1. Erä D2+E


Björk, Juha

Numero: Ero Kierros
71 00:00:21.433 1
71 00:02:04.443 2
71 00:02:02.043 3
71 00:02:02.753 4
71 00:02:02.131 5
71 00:01:59.052 6
71 00:02:06.965 7
71 00:02:04.917 8
71 00:02:06.206 9

Hahto, Mikko

Numero: Ero Kierros
6 00:00:14.666 1
6 00:01:50.306 2
6 00:01:52.291 3
6 00:01:51.740 4
6 00:01:53.292 5
6 00:01:53.179 6
6 00:01:54.690 7
6 00:01:57.351 8
6 00:01:55.393 9

Keskinen, Panu

Numero: Ero Kierros
24 00:00:19.587 1
24 00:02:16.821 2
24 00:02:16.913 3
24 00:02:15.220 4
24 00:02:13.568 5
24 00:02:15.174 6
24 00:02:17.732 7
24 00:02:11.074 8

Korhonen, Jouko

Numero: Ero Kierros
66 00:00:20.418 1
66 00:02:13.791 2
66 00:02:09.436 3
66 00:03:55.345 4

Kuitti, Jari

Numero: Ero Kierros
40 00:00:19.476 1
40 00:02:15.245 2
40 00:02:11.451 3
40 00:02:13.907 4
40 00:02:06.962 5
40 00:02:09.203 6
40 00:02:08.672 7
40 00:02:12.034 8

Laine, Timo T

Numero: Ero Kierros
95 00:00:31.753 1
95 00:02:05.398 2
95 00:02:08.299 3
95 00:02:06.419 4
95 00:02:04.867 5
95 00:02:04.667 6
95 00:02:06.126 7
95 00:02:05.520 8
95 00:02:05.682 9

Makkonen, Teijo

Numero: Ero Kierros
82 00:00:19.200 1
82 00:02:53.895 2
82 00:02:13.231 3
82 00:02:12.347 4
82 00:02:18.614 5
82 00:02:20.020 6
82 00:02:19.904 7
82 00:02:24.534 8

Marttila, Tapio

Numero: Ero Kierros
25 00:00:18.112 1
25 00:02:15.000 2
25 00:02:08.313 3
25 00:02:05.288 4
25 00:02:05.437 5
25 00:02:07.174 6
25 00:02:07.212 7
25 00:02:07.567 8
25 00:02:04.837 9

Monto, Juha

Numero: Ero Kierros
41 00:00:16.186 1
41 00:01:57.617 2
41 00:02:17.151 3
41 00:01:59.254 4
41 00:02:00.830 5

Pasanen, Mikko

Numero: Ero Kierros
91 00:00:15.159 1
91 00:01:53.426 2
91 00:01:54.092 3
91 00:01:53.124 4
91 00:01:56.116 5
91 00:01:56.340 6
91 00:01:55.109 7
91 00:01:53.995 8
91 00:01:55.891 9

Rantanen, Lasse

Numero: Ero Kierros
65 00:00:15.756 1
65 00:01:54.264 2
65 00:01:54.647 3
65 00:01:55.142 4
65 00:01:56.014 5
65 00:01:55.023 6
65 00:01:54.020 7
65 00:01:56.601 8
65 00:01:53.129 9

Saari, Marko

Numero: Ero Kierros
19 00:00:20.458 1
19 00:02:18.470 2
19 00:02:15.098 3
19 00:02:20.539 4
19 00:02:15.437 5
19 00:02:14.498 6
19 00:02:15.974 7
19 00:02:13.242 8

Saari, Petri

Numero: Ero Kierros
23 00:00:21.337 1
23 00:02:18.210 2
23 00:02:15.150 3
23 00:02:14.876 4
23 00:02:14.702 5
23 00:02:13.216 6
23 00:02:12.223 7
23 00:02:12.417 8

Silvo, Tomi

Numero: Ero Kierros
93 00:00:18.228 1
93 00:02:03.750 2
93 00:02:04.037 3
93 00:02:04.151 4
93 00:02:10.254 5
93 00:02:15.158 6
93 00:02:12.321 7
93 00:02:08.792 8
93 00:02:13.025 9

Stenius, Jaakko

Numero: Ero Kierros
52 00:00:17.367 1
52 00:02:11.453 2
52 00:02:14.516 3
52 00:02:16.497 4
52 00:02:15.687 5
52 00:02:15.232 6
52 00:02:17.698 7
52 00:02:16.803 8

Uro, Leo

Numero: Ero Kierros
69 00:00:18.596 1
69 00:02:12.856 2
69 00:02:12.690 3
69 00:02:16.441 4
69 00:02:12.718 5
69 00:02:13.235 6
69 00:02:13.083 7
69 00:02:11.697 8

Vartiainen, Mika

Numero: Ero Kierros
18 00:00:49.561 1
18 00:02:08.372 2
18 00:02:08.768 3
18 00:02:09.675 4
18 00:02:09.375 5
18 00:02:09.177 6
18 00:02:08.135 7
18 00:02:06.797 8


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/