Erän tulokset

Hela-Motorshow, Salo 2009

1. Erä D2+E




Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 65 Rantanen, Lasse D2 HeMK, Maico 1981 490 00:15:34.596 9
2. 71 Björk, Juha D2 HeMK, Maico 1980 440 00:16:49.943 9
3. 95 Laine, Timo T D2 RiMPKK, CZ 1985 400 00:17:18.731 9
4. 93 Silvo, Tomi D2 MoMK, KTM 1981 350 00:17:29.716 9
5. 18 Vartiainen, Mika D2 KMK, Husqvarna 1983 430 00:15:49.860 8
6. 69 Uro, Leo D2 SVKMK, Maico 1981 490 00:15:51.316 8
7. 23 Saari, Petri D2 HyMK, Husqvarna 1983 500 00:16:02.131 8
8. 24 Keskinen, Panu D2 TuMK, Husqvarna 1980 390 00:16:06.089 8
9. 19 Saari, Marko D2 HYMK, Husqvarna 1980 390 00:16:13.716 8
10. 82 Makkonen, Teijo D2 TuMK, Husqvarna 1982 500 00:17:01.745 8
11. 41 Monto, Juha D2 IMK, Husqvarna 1982 500 00:08:31.038 5 +DNF
12. 66 Korhonen, Jouko D2 K-S MK, Yamaha XT 1978 500 00:08:38.990 4 +DNF



Tulostettu: 21.05.2009 13:25:57

Ajanottopäällikkö       .   .     



J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/