Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

2. Erä C+D1


Aaltonen, Mikko

Numero: Ero Kierros
72 00:00:18.956 1
72 00:01:54.923 2
72 00:01:54.500 3
72 00:01:55.410 4
72 00:01:56.261 5
72 00:01:57.398 6
72 00:01:56.048 7
72 00:01:56.649 8
72 00:01:58.850 9

Alatalo, Teemu

Numero: Ero Kierros
97 00:00:21.491 1
97 00:02:09.421 2
97 00:02:02.701 3
97 00:02:03.582 4
97 00:02:03.610 5
97 00:02:08.192 6
97 00:02:04.672 7
97 00:02:07.842 8
97 00:02:05.791 9

Björk, Juha

Numero: Ero Kierros
71 00:00:19.457 1
71 00:02:03.302 2
71 00:02:01.256 3
71 00:02:00.059 4
71 00:02:02.257 5
71 00:02:01.720 6
71 00:02:00.818 7
71 00:02:00.669 8
71 00:02:07.624 9

Holopainen, Arto

Numero: Ero Kierros
29 00:00:19.092 1
29 00:01:59.950 2
29 00:01:58.517 3
29 00:01:59.096 4
29 00:02:02.287 5
29 00:02:00.369 6
29 00:02:01.996 7
29 00:02:02.324 8
29 00:02:03.297 9

Holopainen, Jari

Numero: Ero Kierros
27 00:00:19.243 1
27 00:01:57.784 2
27 00:01:56.492 3
27 00:01:57.552 4
27 00:01:59.132 5
27 00:02:01.039 6
27 00:02:01.614 7
27 00:02:02.188 8
27 00:02:04.399 9

Hovatta, Teppo

Numero: Ero Kierros
34 00:00:21.633 1
34 00:02:13.195 2
34 00:02:07.866 3
34 00:02:08.044 4
34 00:02:09.361 5
34 00:02:08.447 6
34 00:02:09.322 7
34 00:02:13.928 8

Kakko, Jorma

Numero: Ero Kierros
56 00:00:17.292 1
56 00:01:52.073 2
56 00:01:55.703 3
56 00:01:55.441 4
56 00:01:54.552 5
56 00:01:54.426 6
56 00:01:53.583 7
56 00:01:52.211 8
56 00:01:51.509 9

Kerttula, Henry

Numero: Ero Kierros
21 00:00:16.783 1
21 00:01:54.362 2
21 00:01:56.661 3
21 00:01:57.783 4
21 00:01:59.245 5
21 00:01:59.870 6
21 00:01:58.779 7
21 00:01:58.910 8
21 00:02:00.591 9

Kerttula, Jani

Numero: Ero Kierros
67 00:00:20.610 1
67 00:02:11.908 2
67 00:02:08.184 3
67 00:02:08.685 4
67 00:02:10.625 5
67 00:02:04.469 6
67 00:02:06.985 7
67 00:02:07.325 8

Kerttula, Janne

Numero: Ero Kierros
78 00:00:20.802 1
78 00:02:01.798 2
78 00:01:58.040 3
78 00:02:01.484 4
78 00:02:02.908 5
78 00:02:05.428 6
78 00:02:05.279 7
78 00:02:08.900 8
78 00:02:02.811 9

Kerttula, Jukka

Numero: Ero Kierros
60 00:00:18.566 1
60 00:02:06.270 2
60 00:02:05.347 3
60 00:02:04.034 4
60 00:02:05.157 5
60 00:02:03.956 6
60 00:02:04.921 7
60 00:02:07.737 8
60 00:02:07.971 9

Korhonen, Jouko

Numero: Ero Kierros
66 00:00:30.621 1

Kuisma, Risto

Numero: Ero Kierros
237 00:00:26.040 1
237 00:02:50.425 2
237 00:02:47.265 3
237 00:02:54.146 4
237 00:02:47.334 5
237 00:02:48.142 6
237 00:02:50.150 7

Kulmala, Mikko

Numero: Ero Kierros
86 00:00:15.647 1
86 00:01:49.141 2
86 00:01:52.952 3
86 00:01:53.350 4
86 00:01:52.048 5
86 00:01:50.194 6
86 00:01:49.735 7
86 00:01:53.754 8
86 00:01:54.582 9

Lahti, Ari

Numero: Ero Kierros
62 00:00:17.503 1
62 00:01:57.097 2
62 00:01:55.545 3
62 00:01:55.901 4
62 00:01:55.157 5
62 00:01:58.789 6
62 00:01:54.740 7
62 00:01:55.910 8

Lahti, Jyrki

Numero: Ero Kierros
81 00:00:18.973 1
81 00:02:03.127 2
81 00:02:14.689 3

Laine, Timo T

Numero: Ero Kierros
95 00:02:36.309 1
95 00:02:05.603 2
95 00:02:02.009 3
95 00:01:59.181 4
95 00:02:01.744 5
95 00:01:59.467 6
95 00:02:00.710 7
95 00:02:02.690 8

Marttila, Tapio

Numero: Ero Kierros
25 00:00:23.282 1
25 00:02:14.411 2
25 00:02:10.963 3
25 00:02:07.758 4
25 00:02:09.577 5
25 00:02:10.281 6
25 00:02:12.931 7
25 00:02:14.665 8

Muhonen, Kai

Numero: Ero Kierros
33 00:00:19.531 1
33 00:02:09.428 2
33 00:02:08.683 3
33 00:02:10.561 4
33 00:02:11.463 5
33 00:02:11.441 6
33 00:02:11.859 7
33 00:02:06.744 8

Ollikainen, Juhani

Numero: Ero Kierros
92 00:00:33.433 1
92 00:02:33.867 2
92 00:02:28.468 3
92 00:02:28.496 4
92 00:02:29.227 5
92 00:02:33.914 6
92 00:02:30.259 7

Partanen, Juha

Numero: Ero Kierros
96 00:00:22.982 1
96 00:02:08.979 2
96 00:02:06.837 3
96 00:02:07.914 4
96 00:02:06.494 5
96 00:02:06.372 6
96 00:02:08.261 7
96 00:02:11.051 8

Pasanen, Mikko

Numero: Ero Kierros
91 00:00:19.935 1
91 00:01:52.270 2
91 00:01:52.467 3
91 00:01:53.928 4
91 00:01:54.947 5
91 00:01:55.374 6
91 00:01:52.689 7
91 00:01:51.960 8
91 00:01:53.893 9

Pio, Marko

Numero: Ero Kierros
50 00:00:19.859 1
50 00:02:09.247 2
50 00:02:06.367 3
50 00:02:04.158 4
50 00:02:07.321 5
50 00:02:06.536 6
50 00:02:08.272 7

Saikkonen, Pasi

Numero: Ero Kierros
42 00:00:20.126 1
42 00:02:06.898 2
42 00:02:04.377 3
42 00:02:03.773 4
42 00:02:01.537 5
42 00:02:02.875 6
42 00:02:02.986 7
42 00:02:03.173 8
42 00:02:03.582 9

Turunen, Tero

Numero: Ero Kierros
14 00:00:21.132 1
14 00:02:15.356 2
14 00:02:12.076 3
14 00:02:09.514 4
14 00:02:11.919 5
14 00:02:09.658 6
14 00:02:14.323 7
14 00:02:09.193 8


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/