Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

1. Erä C+D1


Aaltonen, Mikko

Numero: Ero Kierros
72 00:01:06.598 1
72 00:01:55.698 2
72 00:02:00.420 3
72 00:01:59.456 4
72 00:02:01.693 5
72 00:02:00.514 6
72 00:02:03.261 7
72 00:02:02.532 8

Alatalo, Teemu

Numero: Ero Kierros
97 00:01:13.810 1
97 00:02:04.635 2
97 00:02:12.148 3
97 00:02:08.420 4
97 00:02:12.458 5
97 00:02:08.611 6
97 00:02:08.716 7
97 00:02:07.773 8

Björk, Juha

Numero: Ero Kierros
71 00:01:10.248 1
71 00:02:02.559 2
71 00:02:01.885 3
71 00:02:02.439 4
71 00:02:01.809 5
71 00:02:03.955 6
71 00:02:02.377 7
71 00:02:03.228 8

Holopainen, Arto

Numero: Ero Kierros
29 00:01:15.850 1
29 00:02:01.661 2
29 00:02:00.771 3
29 00:02:03.205 4
29 00:02:00.728 5
29 00:02:03.442 6
29 00:02:01.753 7
29 00:02:07.696 8

Holopainen, Jari

Numero: Ero Kierros
27 00:01:19.424 1
27 00:02:01.338 2
27 00:02:02.079 3
27 00:02:00.802 4
27 00:01:57.570 5
27 00:02:02.300 6
27 00:02:01.316 7
27 00:02:01.136 8

Hovatta, Teppo

Numero: Ero Kierros
34 00:01:26.348 1
34 00:02:09.733 2
34 00:02:12.772 3
34 00:02:10.797 4
34 00:02:10.432 5
34 00:02:11.283 6
34 00:02:12.452 7

Kakko, Jorma

Numero: Ero Kierros
56 00:01:55.329 1
56 00:01:55.949 2
56 00:01:56.243 3
56 00:01:57.724 4
56 00:01:55.990 5
56 00:01:56.419 6
56 00:01:55.831 7
56 00:01:56.036 8

Kerttula, Henry

Numero: Ero Kierros
21 00:01:15.265 1
21 00:02:13.067 2
21 00:02:13.698 3
21 00:02:21.293 4
21 00:02:22.674 5
21 00:02:25.440 6
21 00:02:27.563 7

Kerttula, Jani

Numero: Ero Kierros
67 00:01:28.752 1
67 00:02:10.018 2
67 00:02:11.747 3
67 00:02:10.992 4
67 00:02:09.655 5
67 00:02:10.896 6
67 00:02:11.309 7

Kerttula, Janne

Numero: Ero Kierros
78 00:01:09.641 1
78 00:02:00.680 2
78 00:02:00.756 3
78 00:02:00.977 4
78 00:02:03.268 5

Kerttula, Jukka

Numero: Ero Kierros
60 00:01:24.268 1
60 00:02:11.050 2
60 00:02:11.499 3
60 00:02:08.996 4
60 00:02:07.376 5
60 00:02:09.732 6
60 00:02:09.511 7
60 00:02:12.102 8

Korhonen, Jouko

Numero: Ero Kierros
66 00:01:22.079 1
66 00:02:09.161 2
66 00:02:09.516 3
66 00:02:09.608 4
66 00:02:09.596 5
66 00:02:09.936 6
66 00:02:13.042 7
66 00:02:11.039 8

Kuisma, Risto

Numero: Ero Kierros
237 00:02:08.060 1
237 00:02:52.859 2
237 00:02:51.105 3
237 00:02:53.594 4
237 00:02:52.378 5
237 00:02:47.091 6

Kulmala, Mikko

Numero: Ero Kierros
86 00:00:56.484 1
86 00:01:51.025 2
86 00:01:50.100 3

Lahti, Ari

Numero: Ero Kierros
62 00:01:14.706 1
62 00:01:58.358 2
62 00:02:01.464 3
62 00:02:00.122 4
62 00:02:00.295 5
62 00:02:00.080 6
62 00:02:03.110 7
62 00:02:03.292 8

Lahti, Jyrki

Numero: Ero Kierros
81 00:01:03.846 1
81 00:01:52.455 2
81 00:01:52.809 3
81 00:01:57.147 4
81 00:01:57.731 5
81 00:01:54.855 6
81 00:01:54.971 7
81 00:01:57.315 8

Laine, Timo T

Numero: Ero Kierros
95 00:01:19.920 1
95 00:02:06.530 2
95 00:02:07.026 3
95 00:02:07.195 4
95 00:02:03.701 5
95 00:02:04.231 6
95 00:02:04.235 7
95 00:02:05.310 8

Marttila, Tapio

Numero: Ero Kierros
25 00:01:32.873 1
25 00:02:14.024 2
25 00:02:16.791 3
25 00:02:12.641 4
25 00:02:14.130 5
25 00:02:16.440 6
25 00:02:16.712 7

Muhonen, Kai

Numero: Ero Kierros
33 00:01:23.177 1
33 00:02:10.502 2
33 00:02:13.541 3
33 00:02:11.448 4
33 00:02:11.254 5
33 00:02:11.664 6
33 00:02:10.764 7

Ollikainen, Juhani

Numero: Ero Kierros
92 00:01:38.830 1
92 00:02:32.214 2
92 00:02:32.635 3
92 00:02:35.889 4
92 00:02:33.937 5
92 00:02:29.450 6
92 00:02:32.930 7

Partanen, Juha

Numero: Ero Kierros
96 00:01:24.861 1
96 00:02:09.479 2
96 00:02:11.013 3
96 00:02:09.395 4
96 00:02:07.577 5
96 00:02:08.827 6
96 00:02:12.634 7
96 00:02:11.218 8

Pasanen, Mikko

Numero: Ero Kierros
91 00:01:10.185 1
91 00:01:56.858 2
91 00:01:55.202 3
91 00:01:57.250 4
91 00:01:56.312 5
91 00:01:56.040 6
91 00:01:57.399 7
91 00:02:04.124 8

Pio, Marko

Numero: Ero Kierros
50 00:01:18.838 1
50 00:02:07.830 2
50 00:02:09.061 3
50 00:02:10.220 4
50 00:02:11.230 5
50 00:02:08.305 6
50 00:02:05.422 7

Saikkonen, Pasi

Numero: Ero Kierros
42 00:01:21.761 1
42 00:02:07.025 2
42 00:02:05.949 3
42 00:02:05.464 4
42 00:02:06.693 5
42 00:02:04.089 6
42 00:02:06.255 7
42 00:02:09.135 8

Sanden, Jesse

Numero: Ero Kierros
39 00:01:05.397 1

Turunen, Tero

Numero: Ero Kierros
14 00:01:31.617 1
14 00:02:10.820 2
14 00:02:12.624 3
14 00:02:15.806 4
14 00:02:12.837 5
14 00:02:17.774 6
14 00:02:12.951 7


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/