Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

2. Erä A+B


Hanski, Timo

Numero: Ero Kierros
32 00:00:18.048 1
32 00:02:13.456 2
32 00:02:10.066 3
32 00:02:10.350 4
32 00:02:10.066 5
32 00:02:09.735 6
32 00:02:12.247 7
32 00:02:13.911 8

Hartikainen, Kyösti

Numero: Ero Kierros
17 00:00:18.368 1
17 00:02:28.647 2
17 00:02:08.055 3
17 00:02:07.676 4
17 00:02:40.213 5
17 00:02:10.614 6
17 00:02:08.312 7

Hartikainen, Tapio

Numero: Ero Kierros
12 00:00:23.947 1
12 00:02:41.534 2
12 00:02:38.131 3
12 00:02:40.127 4
12 00:02:38.859 5
12 00:02:41.230 6
12 00:02:37.578 7

Järvinen, Timo

Numero: Ero Kierros
9 00:00:23.601 1
9 00:02:11.645 2
9 00:02:04.310 3
9 00:02:02.766 4
9 00:02:03.185 5
9 00:02:05.950 6
9 00:02:04.586 7
9 00:02:12.870 8

Laaksonen, Martti

Numero: Ero Kierros
83 00:00:17.156 1
83 00:02:04.761 2
83 00:02:02.586 3
83 00:02:01.789 4
83 00:02:05.314 5
83 00:02:04.839 6
83 00:02:06.043 7
83 00:02:03.754 8

Lahti, Jukka

Numero: Ero Kierros
35 00:00:25.703 1
35 00:02:37.925 2
35 00:02:36.420 3
35 00:02:40.257 4
35 00:02:41.147 5
35 00:02:37.622 6
35 00:02:38.159 7

Lahti, Jyrki

Numero: Ero Kierros
81 00:00:16.220 1
81 00:01:54.746 2
81 00:01:56.551 3
81 00:01:53.603 4
81 00:01:57.597 5

Lahti, Timo

Numero: Ero Kierros
16 00:00:21.556 1
16 00:02:20.160 2
16 00:02:11.267 3
16 00:02:21.384 4

Monto, Juha

Numero: Ero Kierros
41 00:00:16.312 1
41 00:01:58.255 2
41 00:01:59.055 3
41 00:02:00.129 4
41 00:01:59.628 5
41 00:01:58.654 6
41 00:02:00.155 7
41 00:02:02.781 8

Monto, Jukka

Numero: Ero Kierros
5 00:00:20.528 1
5 00:02:23.012 2
5 00:02:19.068 3
5 00:02:15.947 4
5 00:02:16.560 5
5 00:02:20.180 6
5 00:02:24.505 7

Nurminen, Heikki

Numero: Ero Kierros
22 00:00:17.844 1
22 00:02:01.691 2
22 00:02:07.336 3
22 00:02:00.726 4
22 00:01:58.431 5
22 00:01:59.480 6
22 00:01:58.818 7
22 00:01:59.041 8

Penttilä, Jukka

Numero: Ero Kierros
8 00:00:18.459 1
8 00:01:57.442 2
8 00:01:55.730 3
8 00:01:55.306 4
8 00:01:57.521 5
8 00:01:56.650 6
8 00:01:58.615 7
8 00:01:57.902 8

Rantanen, Lasse

Numero: Ero Kierros
65 00:00:19.665 1
65 00:02:01.430 2
65 00:02:01.692 3
65 00:02:00.796 4
65 00:02:01.018 5
65 00:01:59.052 6
65 00:01:59.705 7
65 00:01:57.712 8

Rintala, Ville

Numero: Ero Kierros
132 00:00:23.451 1
132 00:02:26.680 2
132 00:02:27.623 3
132 00:02:25.620 4
132 00:02:31.659 5
132 00:02:29.072 6
132 00:02:28.910 7

Saikkonen, Pasi

Numero: Ero Kierros
42 00:00:20.130 1
42 00:02:15.266 2
42 00:02:09.842 3
42 00:02:14.557 4
42 00:02:13.777 5
42 00:02:12.572 6
42 00:02:14.097 7
42 00:02:13.969 8

Tiitta, Jouni

Numero: Ero Kierros
48 00:00:18.473 1
48 00:02:02.018 2
48 00:02:01.280 3
48 00:02:00.417 4
48 00:02:04.219 5
48 00:02:06.792 6
48 00:02:06.184 7
48 00:02:05.241 8

Uro, Leo

Numero: Ero Kierros
69 00:00:21.228 1
69 00:02:19.680 2
69 00:02:18.092 3
69 00:02:21.173 4
69 00:02:19.234 5
69 00:02:18.289 6
69 00:02:15.856 7

Vartiainen, Antti

Numero: Ero Kierros
63 00:00:18.197 1
63 00:02:13.413 2
63 00:02:06.145 3
63 00:02:03.835 4
63 00:02:03.696 5
63 00:02:04.495 6
63 00:02:01.519 7
63 00:02:04.907 8

Viitanen, Alpo

Numero: Ero Kierros
36 00:00:19.806 1
36 00:02:11.421 2
36 00:02:11.649 3


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/