Kierrosajat

Hela-Motorshow, Salo 2009

1. Erä A+B


Hanski, Timo

Numero: Ero Kierros
32 00:00:19.065 1
32 00:02:09.515 2
32 00:02:07.764 3
32 00:02:10.066 4
32 00:02:10.748 5
32 00:02:12.658 6
32 00:02:12.036 7
32 00:02:15.007 8

Hartikainen, Kyösti

Numero: Ero Kierros
17 00:00:19.412 1
17 00:02:09.986 2
17 00:02:07.419 3
17 00:02:06.487 4
17 00:02:11.148 5
17 00:02:10.453 6
17 00:02:03.775 7
17 00:02:05.694 8

Hartikainen, Tapio

Numero: Ero Kierros
12 00:00:22.588 1
12 00:02:44.701 2
12 00:02:44.575 3
12 00:03:38.693 4
12 00:02:46.474 5
12 00:02:51.576 6

Järvinen, Timo

Numero: Ero Kierros
9 00:00:21.413 1
9 00:02:15.408 2
9 00:02:12.777 3
9 00:02:08.624 4
9 00:02:12.943 5
9 00:02:13.289 6
9 00:02:12.784 7
9 00:02:16.570 8

Kojo, Hannu

Numero: Ero Kierros
54 00:00:26.641 1
54 00:02:55.356 2
54 00:03:05.897 3
54 00:03:10.462 4
54 00:03:05.243 5
54 00:03:10.816 6

Laaksonen, Martti

Numero: Ero Kierros
83 00:00:17.107 1
83 00:02:05.783 2
83 00:02:03.992 3
83 00:02:04.098 4
83 00:02:20.969 5
83 00:02:06.559 6
83 00:02:07.087 7
83 00:02:04.433 8

Lahti, Ari

Numero: Ero Kierros
62 00:00:22.495 1
62 00:02:08.722 2
62 00:02:10.383 3
62 00:02:07.054 4
62 00:02:09.175 5
62 00:02:04.636 6

Lahti, Jukka

Numero: Ero Kierros
35 00:00:25.611 1
35 00:02:50.290 2
35 00:02:54.220 3
35 00:02:54.903 4
35 00:02:53.569 5
35 00:02:54.525 6

Lahti, Jyrki

Numero: Ero Kierros
81 00:00:16.223 1
81 00:01:57.950 2
81 00:01:56.778 3
81 00:01:57.808 4
81 00:01:57.921 5
81 00:01:57.092 6
81 00:01:57.889 7
81 00:01:55.641 8

Lahti, Timo

Numero: Ero Kierros
16 00:00:19.728 1
16 00:02:16.163 2
16 00:02:11.743 3
16 00:02:10.982 4
16 00:02:15.388 5
16 00:02:14.711 6
16 00:02:14.776 7
16 00:02:13.372 8

Lindroos, Robert

Numero: Ero Kierros
45 00:00:18.679 1
45 00:02:15.463 2
45 00:02:23.789 3
45 00:04:32.046 4

Makkonen, Teijo

Numero: Ero Kierros
82 00:00:20.732 1
82 00:02:41.742 2
82 00:02:29.551 3
82 00:02:33.675 4
82 00:02:47.895 5
82 00:04:53.422 6

Monto, Juha

Numero: Ero Kierros
41 00:00:17.830 1
41 00:01:59.224 2
41 00:02:00.722 3
41 00:01:58.936 4
41 00:02:03.446 5
41 00:02:08.160 6
41 00:02:05.860 7
41 00:02:07.648 8

Monto, Jukka

Numero: Ero Kierros
5 00:00:21.344 1
5 00:02:25.810 2
5 00:02:26.493 3
5 00:02:28.520 4
5 00:02:35.008 5
5 00:02:35.144 6
5 00:02:33.766 7

Nurminen, Heikki

Numero: Ero Kierros
22 00:00:17.267 1
22 00:02:03.624 2
22 00:02:00.619 3
22 00:02:02.355 4
22 00:01:58.218 5
22 00:02:02.828 6
22 00:02:04.635 7
22 00:02:07.968 8

Penttilä, Jukka

Numero: Ero Kierros
8 00:00:16.570 1
8 00:01:56.139 2
8 00:01:56.963 3
8 00:01:57.678 4
8 00:01:57.168 5
8 00:01:58.167 6
8 00:01:55.535 7
8 00:01:57.178 8

Rantanen, Lasse

Numero: Ero Kierros
65 00:00:17.862 1
65 00:01:59.405 2
65 00:02:00.906 3
65 00:02:02.387 4
65 00:02:00.844 5
65 00:03:53.317 6
65 00:02:03.489 7

Rintala, Ville

Numero: Ero Kierros
132 00:00:23.722 1
132 00:02:28.776 2
132 00:02:26.980 3
132 00:02:28.575 4
132 00:02:32.886 5
132 00:03:45.527 6

Saikkonen, Pasi

Numero: Ero Kierros
42 00:00:21.602 1
42 00:02:20.059 2
42 00:02:12.607 3
42 00:02:11.389 4
42 00:02:15.731 5
42 00:02:16.017 6
42 00:02:16.034 7
42 00:02:12.900 8

Tiitta, Jouni

Numero: Ero Kierros
48 00:00:16.057 1
48 00:01:58.014 2
48 00:02:03.797 3
48 00:02:05.478 4
48 00:02:04.748 5
48 00:02:07.233 6
48 00:02:07.090 7
48 00:02:09.932 8

Uro, Leo

Numero: Ero Kierros
69 00:00:21.867 1
69 00:02:18.103 2
69 00:02:19.435 3
69 00:02:18.821 4
69 00:02:22.708 5
69 00:02:19.966 6
69 00:02:21.796 7

Vartiainen, Antti

Numero: Ero Kierros
63 00:00:19.464 1
63 00:02:17.483 2
63 00:02:08.988 3
63 00:02:07.675 4
63 00:02:07.871 5

Viitanen, Alpo

Numero: Ero Kierros
36 00:00:19.260 1
36 00:02:16.608 2
36 00:02:11.167 3
36 00:02:06.183 4
36 00:02:57.380 5
36 00:05:05.810 6


J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/