Erän tulokset

Classic Motocross Cup, Heinola 2009

Erä 1 C+D1


C

Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 57 Saari, Tuukka HeMK, Husqvarna 390 1979 00:14:55.418 9
2. 86 Kulmala, Mikko KerMoKe, Suzuki 250 1979 00:15:23.679 9
3. 30 Åman, Rafael KarMK, Maico 250 1979 00:15:25.085 9
4. 77 Myllymaa, Anssi MlMK, Husqvarna 250 1977 00:15:26.877 9
5. 21 Kerttula, Henry STCR, Honda 250 1976 00:15:30.115 9
6. 72 Aaltonen, Mikko PadMU, Honda 250 1979 00:15:31.450 9
7. 78 Kerttula, Janne STCR, Maico 250 1977 00:16:06.989 9
8. 29 Holopainen, Arto KMK, Suzuki 250 1977 00:16:25.683 9
9. 97 Alatalo, Teemu HeMK, Suzuki 250 1979 00:16:29.220 9
10. 60 Kerttula, Jukka STCR, Honda 125 1976 00:16:37.744 9
11. 50 Pio, Marko IMK, Suzuki 250 1978 00:16:50.849 9
12. 67 Kerttula, Jani STCR, Honda 125 1977 00:14:59.421 8
13. 66 Korhonen, Jouko K-S MK, Yamaha XT 500 1978 00:15:01.579 8
14. 96 Partanen, Juha KMK, Suzuki 125 1978 00:15:02.667 8
15. 4 Kantoluoto, Matti IMK, Suzuki 125 1978 00:15:12.794 8

D1

Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 91 Pasanen, Mikko KMK, Honda 250 1980 00:15:47.086 9
2. 56 Kakko, Jorma KaMoKe, Yamaha 250 1981 00:16:04.866 9
3. 42 Saikkonen, Pasi PSM, Husqvarna 250 1983 00:16:21.802 9
4. 63 Vartiainen, Antti HyKoKe, CZ 250 1985 00:16:47.883 9
5. 34 Hovattala, Teppo SiMK, Husqvarna 250 1980 00:14:59.676 8
6. 33 Muhonen, Kai PeiMK, CZ 250 1980 00:15:09.288 8
7. 25 Marttila, Tapio HeMK, Honda 125 1980 00:15:15.850 8
8. 14 Turunen, Tero KMK, Honda 125 1980 00:15:27.173 8
9. 55 Salonen, Olli TamMC, Husqvarna 250 1981 00:15:08.315 7
10. 92 Ollikainen, Juhani RCK, CZ 250 1989 00:15:19.761 7
11. 237 Kuisma, Risto KMC, Husqvarna 250 1984 00:17:02.930 7


Tulostettu: 15.08.2009 12:37:24

Ajanottopäällikkö: Juho Tykkälä (HeMK)

__________________________________
Kilpailun valvoja: Pentti Korajoki

__________________________________

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/